(単位 円)
| 使用区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時 |
| 地下中ホール | 3,300 | 3,300 | 5,500 |
| 会議室 | 3,300 | 3,300 | 5,500 |
| 和室 | 2,200 | 2,200 | 2,750 |
| 実習室 | 2,200 | 2,200 | 3,300 |
| 大ホール | 6,600 | 6,600 | 11,000 |
| 学習室 | 1,650 | 1,650 | 2,200 |
暖冷房使用料として表の額の10%に相当する額を加算。
(単位 円)
| 使用区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時 |
| 地下中ホール | 3,300 | 3,300 | 5,500 |
| 会議室 | 3,300 | 3,300 | 5,500 |
| 和室 | 2,200 | 2,200 | 2,750 |
| 実習室 | 2,200 | 2,200 | 3,300 |
| 大ホール | 6,600 | 6,600 | 11,000 |
| 学習室 | 1,650 | 1,650 | 2,200 |
暖冷房使用料として表の額の10%に相当する額を加算。
〒311-2423 潮来市日の出3丁目11番地 潮来市立中央公民館
電話番号:0299-66-0660(代)
ファクス番号:0299-66-4339