| 年度 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和30年 | 12,055 | 13,289 | 25,344 | 4,418 |
| 昭和35年 | 1,1528 | 12,939 | 24,467 | 4,545 |
| 昭和40年 | 11,068 | 12,509 | 23,577 | 4,800 |
| 昭和45年 | 11,954 | 13,051 | 25,005 | 5,669 |
| 昭和50年 | 13,362 | 14,145 | 27,507 | 6,754 |
| 昭和55年 | 14,228 | 14,847 | 29,075 | 7,454 |
| 昭和60年 | 14,898 | 15,523 | 30,421 | 7,979 |
| 平成2年 | 15,118 | 15,745 | 30,863 | 8,612 |
| 平成7年 | 15,820 | 16,313 | 32,133 | 9,374 |
| 平成12年 | 15,707 | 16,237 | 31,944 | 9,862 |
| 平成17年 | 15,548 | 15,976 | 31,524 | 10,086 |
| 平成22年 | 15,048 | 15,486 | 30,534 | 10,384 |
| 平成27年 | 14,415 | 14,696 | 29,111 | 10,547 |
※国勢調査