| ●潮来町● | |
|---|---|
| 発足 | 平成10年3月17日 |
| 名称 | 潮来町・牛堀町合併に関する調査特別委員会 |
| 委員数 | 20人(議員全員) |
| 委員長 | 松崎 光三 |
| 副委員長 | 塚本 誠一 |
| 議長 | 中野 庄吾 |
| 副議長 | 高橋 治 |
| 平成10年4月~平成12年6月まで16回開催 | |
| ●牛堀町● | |
|---|---|
| 発足 | 平成10年4月2日 |
| 名称 | 潮来町・牛堀町合併に関する調査特別委員会 |
| 委員数 | 14人(議員全員) |
| 委員長 | 粟飯原 治雄 |
| 副委員長 | 酒井 信一 |
| 議長 | 須田 富次 |
| 副議長 | 高塚 直 |
| 平成10年4月~平成12年6月まで16回開催 | |
| ●潮来町● | |
|---|---|
| 発足 | 平成10年3月17日 |
| 名称 | 潮来町・牛堀町合併に関する調査特別委員会 |
| 委員数 | 20人(議員全員) |
| 委員長 | 松崎 光三 |
| 副委員長 | 塚本 誠一 |
| 議長 | 中野 庄吾 |
| 副議長 | 高橋 治 |
| 平成10年4月~平成12年6月まで16回開催 | |
| ●牛堀町● | |
|---|---|
| 発足 | 平成10年4月2日 |
| 名称 | 潮来町・牛堀町合併に関する調査特別委員会 |
| 委員数 | 14人(議員全員) |
| 委員長 | 粟飯原 治雄 |
| 副委員長 | 酒井 信一 |
| 議長 | 須田 富次 |
| 副議長 | 高塚 直 |
| 平成10年4月~平成12年6月まで16回開催 | |
〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階
電話番号:0299-63-1111(代) (内線211~213)
ファクス番号:0299-80-1100(代)