放流水
令和5年6月14日採水分
項目 | 単位 | 基準値 | 測定結果 | 測定方法 |
水素イオン濃度(PH) | ー | 5.8~8.6 |
6.8 |
JISK0102-12.1 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | ミリグラム毎リットル | 10.00 | <0.5 | JISK0102-21.32.3 |
化学的酸素要求量(COD(Mn)) | ミリグラム毎リットル | 10.00 | 1.0 | JISK0102-17 |
浮遊物質量(SS) | ミリグラム毎リットル | 15.00 | <1 | S46環告第59号付表9 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | ミリグラム毎リットル | 3.00 | <0.5 | S49環告第64号付表4 |
フェノール類含有量 | ミリグラム毎リットル | 0.10 | <0.01 | JISK0102-28.1.1、28.1.2 |
銅含有量 | ミリグラム毎リットル | 1.00 | <0.01 | JISK0102-52.4 |
亜鉛含有量 | ミリグラム毎リットル | 1.00 | <0.01 | JISK0102-53.3 |
溶解性鉄含有量 | ミリグラム毎リットル | 1.00 | 0.01 | JISK0102-57.4 |
溶解性マンガン含有量 | ミリグラム毎リットル | 1.00 | 0.44 | JISK0102-56.4 |
クロム含有量 | ミリグラム毎リットル | 0.1 | <0.05 | JISk0102-65.1.4 |
大腸菌群数(計量法対象外項目) | 1立方センチメートル当たり個体数 | 1,000 | 0 | S37厚生省・建設省令第1号別表 |
燐含有量 | ミリグラム毎リットル | 1.00 | 0.05 | JISK0102-46.3.1 |
カドミウム及びその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.01 | <0.003 | JISK0102-55.3 |
シアン化合物 | ミリグラム毎リットル | 検出されないこと | <0.01 | JISK0102-38.1.2及び38.3 |
有機燐化合物 | ミリグラム毎リットル | 検出されないこと | <0.1 | S49環告第64号付表1 |
鉛及びその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.10 | <0.01 | JISK0102-54.3 |
六価クロム化合物 |
ミリグラム毎リットル | 0.05 | <0.05 | JISK0102-65.2.1 |
砒素及びその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.05 | <0.01 | JISK0102-61.2 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.0005 | <0.0005 | S46環告第59号付表2 |
アルキル水銀化合物 | ミリグラム毎リットル | 検出されないこと | 不検出(<0.0005) | S46環告第59号付表3 |
ポリ塩化ビフェニル | ミリグラム毎リットル | 検出されないこと | <0.0005 | S46環告第59号付表4 |
トリクロロエチレン | ミリグラム毎リットル | 0.30 | <0.01 | JISK0125-5.2.1 |
テトラクロロエチレン | ミリグラム毎リットル | 0.10 | <0.01 | JISK0125-5.2.1 |
ジクロロメタン | ミリグラム毎リットル | 0.20 | <0.02 | JISK0125-5.2.1 |
四塩化炭素 | ミリグラム毎リットル | 0.02 | <0.002 | JISK0125-5.2.1 |
1,2-ジクロロエタン | ミリグラム毎リットル | 0.04 | <0.004 | JISK0125-5.2.1 |
1,1-ジクロロエチレン | ミリグラム毎リットル | 0.20 | <0.1 | JISK0125-5.2.1 |
シス-1、2ージクロロエチレン | ミリグラム毎リットル | 0.40 | <0.04 | JISK0125-5.2.1 |
1,1,1-トリクロロエタン | ミリグラム毎リットル | 3.00 | <0.3 | JISK0125-5.2.1 |
1,1,2-トリクロロエタン | ミリグラム毎リットル | 0.06 | <0.006 | JISK0125-5.2.1 |
1,3-ジクロロプロペン | ミリグラム毎リットル | 0.02 | <0.002 | JISK0125-5.2.1 |
チウラム | ミリグラム毎リットル | 0.06 | <0.006 | S46環告第59号付表5 |
シマジン | ミリグラム毎リットル | 0.03 | <0.003 | S46環告第59号付表6第1 |
チオベンカルブ | ミリグラム毎リットル | 0.20 | <0.02 | S46環告第59号付表6第1 |
ベンゼン | ミリグラム毎リットル | 0.10 | <0.01 | JISK0125-5.2.1 |
セレン及びその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.10 | <0.01 | JISK0102-67.2 |
ほう素及びその化合物 | ミリグラム毎リットル | 10.00 | <0.1 | JISK0102-47.3 |
ふっ素及びその化合物 | ミリグラム毎リットル | 8.00 | <0.1 | JISK0102-34.1 |
アンモニウム体窒素 | ミリグラム毎リットル | 合計100ミリグラム毎リットル | 0.1 | JISk0102-42.2 |
亜硝酸性窒素 | ミリグラム毎リットル | <0.1 | JISK0102-43.1.2 | |
硝酸性窒素 | ミリグラム毎リットル | 5.1 | JISK0102-43.2.5 | |
窒素含有量 | ミリグラム毎リットル | 10.00 | 6.5 | JISK0102-45.1 |
色度(計量法対象外項目) | 度 | 30度以下 | <1 | JISK0101-10.1 |
放流水月別水質状況(令和5年度)
項目 | PH |
SS (mg/L) |
COD (mg/L) |
BOD (mg/L) |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
色度 | 概要 |
4月 | 6.8 | <1 | 1.1 | <0.5 | 4.4 | 0.03 | <1 | |
5月 | 7.0 | <1 |
0.9 |
<0.5 | 6.5 | 0.04 | 1 | |
6月 | 6.8 | <1 | 1.0 | <0.5 | 6.5 | 0.05 | <1 | |
7月 | 6.6 | <1 | 1.0 | <0.5 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
8月 | 6.8 | <1 | 2.0 | <0.5 | 3.7 | 0.06 | 1 | |
9月 | 7.5 | 3 | 3.9 | <0.5 | 5.3 | 0.03 | 2 | |
10月 | 7.2 | <1 | 2.4 | <0.5 | 8.0 | 0.04 | 1 | |
11月 | 7.0 | <1 | 1.2 | <0.5 | 2.5 | 0.04 | 1 | |
12月 | 7.0 | <1 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.04 | <1 | |
1月 | 7.1 | <1 | 2.0 | <0.5 | 3.0 | <0.03 | <1 | |
2月 | 7.2 | <1 | 1.8 | <0.5 | 2.9 | 0.03 | 1 | |
3月 | 7.2 | <1 | 2.0 | <0.5 | 2.8 | <0.03 | <1 | |
平均 | 7.02 | ー | 1.69 | ー | 4.38 | 0.04 | ー | |
基準値 | 5.8~8.6 | 15.0以下 | 10.0以下 | 10.0以下 | 10.0以下 | 1.0以下 | 30.0以下 |
・PH→水の酸性、アルカリ性の度合いを示す指標で、水素イオン濃度の逆数の常用対数である。
PHが7の時中性で、それより大きい時はアルカリ性、小さい時は酸性となる。
・SS→水中に浮遊または懸濁している直径2ミリメートル以下の粒子状物質のこと。
数値が高いと透明度などの外観が悪くなり、魚類のえらが詰まって死に至ったり、光の透過が妨げられ水中の植物の光合成に影響する。
・COD→科学的酸素要求量。
水中の還元性物質を過マンガン酸カリウム等の酸化剤によって酸化するときに消費される酸素量。
・BOD→生物化学的酸素要求量。水の汚染度を示す指標の一つ。
細菌が水中の有機物を分解するときに消費される酸素量を表し、数値が高いと溶存酸素が欠乏しやすくなる。
10ミリグラム毎リットルともなると悪臭の発生などが起こりやすい。
・T-N→総窒素量のことで、無機態窒素と有機態窒素に分けられる。
窒素は動物の増殖に欠かせない元素で、富栄養化の目安である。
・T-P→総リン量のことで、無機態リンと有機態リンに分けられる。
リンは動物の成長に欠かせない元素で、富栄養化の目安である。
※基準値は『水質汚濁防止法』、『茨城県生活環境の保全に関する条例』による。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは施設管理センターです。
ヘルスランドさくら内 〒311-2434 茨城県潮来市島須1258
電話番号:0299-64-5050 ファクス番号:0299-64-5155
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年12月9日
- 印刷する