ばいじん及び焼却灰
第1回:令和4年8月9日採取
項目 | 単位 | 基準値 | 測定結果 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|
ダイオキシン類 | ng-TEQ/グラム | 3 | 0.000018 | ※4参照 |
窒素酸化物 | ミリグラム毎リットル | 該当なし | 0.1未満 | JISK0102-43 |
カドミウム又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.09 | 0.005未満 | JISK0102-55.3 |
塩素及び塩化水素 | ミリグラム毎キログラム | 該当なし | 53 | JISK0102-35.3 |
ふっ素、 ふっ化水素及びふっ化珪素 |
ミリグラム毎リットル | 該当なし | 0.1未満 | JISK0102-34.1 |
鉛又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.3 | 0.01未満 | JISK0102-54.3 |
熱灼減量 | パーセント | 10.00 | 0.5未満 | S52環告整95号別紙2.II.4 |
アルキル水銀化合物 | ミリグラム毎リットル | 検出されないこと | 不検出 | S46環告第59号付表3 |
水銀又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.005 | 0.0005未満 | S46環告第59号付表2 |
有機燐化合物 | ミリグラム毎リットル | 1 | 0.002未満 | S49環告第64号付表1 |
六価クロム化合物 | ミリグラム毎リットル | 1.5 | 0.05未満 | JISK0102-65.2.1 |
砒素又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.3 | 0.053 | JISK0102-61.3 |
シアン化合物 | ミリグラム毎リットル | 1 | 0.1未満 | JISK0102-38.3 |
ポリ塩化ビフェニル | ミリグラム毎リットル | 0.003 | 0.0005未満 | S46環告第59号付表4 |
トリクロロエチレン | ミリグラム毎リットル | 0.1 | 0.001未満 | JISK0125-5.2.2 |
テトラクロロエチレン | ミリグラム毎リットル | 0.1 | 0.001未満 | JISK0125-5.2.2 |
セレン又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.3 | 0.008 | JISK0102-67.3 |
第2回:令和5年2月28日採取
項目 | 単位 | 基準値 | 測定結果 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|
窒素酸化物 | ミリグラム毎リットル | 該当なし | 0.1未満 | JISK0102-43 |
カドミウム及びその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.09 | 0.005未満 | JISK0102-55.3 |
塩素及び塩化水素 | ミリグラム毎キログラム | 該当なし | 1.9 | JISK0102-35.3 |
ふっ素、ふっ化水素及びふっ化珪素 |
ミリグラム毎リットル | 該当なし | 0.1未満 | JISK0102-34.1 |
鉛又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.3 | 0.01未満 | JISK0102-54.3 |
アルキル水銀化合物 | ミリグラム毎リットル | 検出されないこと | 不検出 | S46環告第59号付表3 |
水銀又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.005 | 0.0005未満 | S46環告第59号付表2 |
有機燐化合物 | ミリグラム毎リットル | 1 | 0.002未満 | S49環告第64号付表1 |
六価クロム化合物 | ミリグラム毎リットル | 1.5 | 0.05未満 | JISK0102-65.2.1 |
砒素又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.3 | 0.043 | JISK0102-61.3 |
シアン化合物 | ミリグラム毎リットル | 1 | 0.1未満 | JISK0102-38.3 |
ポリ塩化ビフェニル | ミリグラム毎リットル | 0.003 | 0.0005未満 | S46環告第59号付表4 |
トリクロロエチレン | ミリグラム毎リットル | 0.1 | 0.001未満 | JISK0125-5.2.2 |
テトラクロロエチレン | ミリグラム毎リットル | 0.1 | 0.001未満 | JISK0125-5.2.2 |
セレン又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.3 | 0.007 | JISK0102-67.3 |
※基準値は『大気汚染防止法』、『水質汚濁防止法』、『汚泥埋立処分基準』、『ダイオキシン類対策特別措置法』による。
また、ダイオキシン類、熱灼減量については年1回の測定となる。
※特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法別表第1(平成4年7月厚生省告示第192号改正平成16年4月28日環告第31号)及びJISK0311による。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは施設管理センターです。
ヘルスランドさくら内 〒311-2434 茨城県潮来市島須1258
電話番号:0299-64-5050 ファクス番号:0299-64-5155
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年8月31日
- 印刷する