当日有権者数
令和7年9月7日 確定
| 男 | 10,879人 |
|---|---|
| 女 | 11,174人 |
| 計 | 22,053人 |
期日前投票結果
※期日前投票は、8月22日(金)から9月6日(土)まで、潮来市役所本庁舎1階及びかすみ保健福祉センターで行われました。
| 男 | 1,784人 |
|---|---|
| 女 | 1,949人 |
| 計 | 3,733人 |
投票結果【確定】
| 時間 | 期日前投票 | 普通投票 | 計 | ||
| 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
| 10:00 現在 | 3,733人 | 827人 | 3.75% | 4,560人 | 20.68% |
| 11:00 現在 | 3,733人 | 1,359人 | 6.16% | 5,092人 | 23.09% |
| 14:00 現在 | 3,733人 | 2,271人 | 10.30% | 6,004人 | 27.23% |
| 16:00 現在 | 3,733人 | 2,787人 | 12.64% | 6,520人 | 29.57% |
| 17:30 現在 | 3,733人 | 3,289人 | 14.92% | 7,022人 | 31.84% |
| 18:00(確定) | 3,733人 | 3,576人 | 16.22% | 7,309人 | 33.14% |
※普通投票には不在者投票を含みます。
投票結果【確定】

※普通投票には不在者投票を含みます。