日時・場所
日時:令和7年9月7日(日) 20:00~
場所:潮来市立中央公民館 体育室
開票状況(確定 開票率:100%) ※届出順
| 候補者氏名 | 届出政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 大井川 かずひこ | 4,418票 | |
| 田中 しげひろ | 1,310票 | |
| 内田 まさひこ | 1,428票 | |
| 無効票 | 153票 | |
| 持帰り票 | 0票 | |
| 合計 | 7,309票 | |
日時:令和7年9月7日(日) 20:00~
場所:潮来市立中央公民館 体育室
| 候補者氏名 | 届出政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 大井川 かずひこ | 4,418票 | |
| 田中 しげひろ | 1,310票 | |
| 内田 まさひこ | 1,428票 | |
| 無効票 | 153票 | |
| 持帰り票 | 0票 | |
| 合計 | 7,309票 | |
〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階 総務課内
電話番号:0299-63-1111(代)
ファクス番号:0299-80-1100(代)