中学校

年度/区分 学校数 生徒数 教員数 職員数
合計
平成11年度 3 643 562 1,205 76 12
平成12年度 4 655 561 1,216 82 13
平成13年度 4 634 548 1,182 81 13
平成14年度 4 548 539 1,087 82 13
平成15年度 4 501 528 1,029 83 13
平成16年度 4 490 509 999 82 10
平成17年度 4 490 519 1,009 84 9
平成18年度 4 502 502 1,004 87 9
平成19年度 4 478 489 967 86 9
平成20年度 4 436 448 884 84 8
平成21年度 4 432 430 862 84 8
平成22年度 4 420 405 825 84 8
平成23年度 4 431 417 848 87 7
平成24年度 4 415 415 830 88 8
平成25年度 4 390 428 818 85 7

※学校基本調査

このページの内容に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所第1分庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-62-3384

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-2179
  • 2019年1月18日
  • 印刷する