| 年月日 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 | 地区別集計表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月1日 | 12,758 | 12,853 | 25,611 | 11,693 | ![]() |
| 令和8年5月1日 | 12,723 | 12,843 | 25,566 | 11,694 | ![]() |
| 令和8年6月1日 | |||||
| 令和8年7月1日 | |||||
| 令和8年8月1日 | |||||
| 令和8年9月1日 | |||||
| 令和8年10月1日 | |||||
| 令和8年11月1日 | |||||
| 令和8年12月1日 | |||||
| 令和9年1月1日 | |||||
| 令和9年2月1日 | |||||
| 令和9年3月1日 |
※住民基本台帳月別人口・世帯数は、月末現在で集計しておりますが、便宜上、翌月1日現在として人口・世帯数を表記しております。
