くらし・手続き

環境分析

煤煙測定

(年度内2回測定)

年度 ばいじん濃度 窒素酸化物濃度 塩化水素濃度 硫黄酸化物濃度
g/m3N ppm(ピーピーエム) mg/m3N ppm(ピーピーエム)
1号煙突 2号煙突 1号煙突 2号煙突 1号煙突 2号煙突 1号煙突 2号煙突
平成25年 0.082未満 0.044未満 110 88 15.5 28 1.5未満 2.5未満
平成26年 0.013未満 0.0875未満 91 101 7 7.5 1.5未満 1未満
平成27年 0.0115未満 0.013未満 116 97 10 9.5 1未満 1未満
平成28年 0.013未満 0.013未満 118 129 3 10 1未満 2未満
平成29年 0.011 0.157 138 105 3 12 1未満 1.0
平成30年 0.028未満 0.005未満 113.5 104.5 5.5 7.5 0.51未満 0.51未満
令和元年 0.013 0.005 107.5 98 19.5 3 3 2
令和2年 0.003未満 0.003未満 63 79.5 13 10 2.2未満 1.05未満
令和3年 0.0045 0.0045 45.5 50.5 13.5 5.5 1.8 0.55
令和4年 0.0025 0.003未満 85 100 11.5 8 0.5未満 0.9

【備考】排ガス基準値

ばいじん濃度 0.25g/m3N 大気汚染防止法 O2補正値=12パーセント
窒素酸化物濃度 250ppm(ピーピーエム) O2補正値=12パーセント
塩化水素濃度 700mg/m3N O2補正値=12パーセント
 
硫黄酸化物濃度 K値=13と測定当日排ガス量等から算出される値以下

土壌汚染に係わる検査

年度 カドミウム 全シアン 有機リン 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀 PCB
mg/L     mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
平成25年 0.001 不検出 不検出 0.003未満 0.005未満 0.002未満 0.0005未満 不検出 不検出
平成26年 0.001 不検出 不検出 0.005未満 0.005未満 0.008未満 0.0005未満 不検出 不検出
平成27年 0.001 不検出 不検出 0.005未満 0.005未満 0.001未満 0.0005未満 不検出 不検出
平成28年 0.001未満 不検出 不検出 0.005未満 0.005未満 0.002 0.0005未満 不検出 不検出
平成29年 0.002 不検出 不検出 0.007 0.005未満 0.004 0.0005未満 不検出 不検出
平成30年 0.001 不検出 不検出 0.005未満 0.005未満 0.006未満 0.0005未満 不検出 不検出
令和元年 0.001未満 不検出 不検出 0.005未満 0.005未満 0.002 0.0005未満 不検出 不検出
令和2年 0.005 不検出 不検出 0.005未満 0.01未満 0.005未満 0.0001未満 不検出 不検出
令和3年 0.001未満 不検出 不検出 0.005未満 0.01未満 0.005未満 0.0001未満 不検出 不検出
令和4年 0.0003未満 不検出 不検出 0.003 0.005未満 0.003 0.00005未満 不検出 不検出

 

年度 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ホウ素 フッ素 ph 含水率
mg/L(ミリグラム毎リットル) mg/L mg/L mg/L   wt%
平成25年 0.003未満 0.001未満 0.1未満 0.1 7.7 1.1
平成26年 0.003未満 0.001未満 0.2未満 0.1 7.3 15.4
平成27年 0.003未満 0.001未満 0.1未満 0.15 7.3 1.8
平成28年 0.003未満 0.001未満 0.1未満 0.18 7.7 2.3
平成29年 0.003未満 0.001未満 0.2 0.08未満 7.5 13.1
平成30年 0.003未満 0.001未満 0.2未満 0.1 6.7 13.8
令和元年 0.001未満 0.001未満 0.1未満 0.1 6.7 16.1
令和2年 0.003未満 0.001未満 0.1未満 0.08 8.6 10.16
令和3年 0.003未満 0.001未満 0.1未満 0.08未満 7.1 10.95
令和4年 0.001未満 0.001未満 0.1未満 0.18 7.5 24.7

【備考】土壌汚染基準値

測定項目 基準値 法律
カドミウム 0.01 mg/L 土壌汚染対策法
全シアン 検出されないこと
有機リン 検出されないこと
0.01 mg/L
六価クロム 0.05 mg/L
砒素 0.01 mg/L
総水銀 0.0005 mg/L
アルキル水銀 検出されないこと
PCB 検出されないこと
トリクロロエチレン 0.03 mg/L
テトラクロロエチレン 0.01 mg/L
ホウ素 1 mg/L
フッ素 0.8 mg/L

臭気測定

年度 臭気濃度 臭気指数 法律
平成25年 10未満 10未満 悪臭防止法
平成26年 10未満 10未満
平成27年 10未満 10未満
平成28年 10未満 10未満
平成29年 10未満 10未満
平成30年 10未満 10未満
令和元年 10未満 10未満
令和2年 10未満 10未満
令和3年 10未満 10未満
令和4年 10未満 10未満

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは施設管理センターです。

ヘルスランドさくら内 〒311-2434 茨城県潮来市島須1258  

電話番号:0299-64-5050 ファクス番号:0299-64-5155

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る