くらし・手続き

ごみ処理の推移

搬入量                                              (単位:トン)

年度 可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 資源1 資源2 合計
平成25年度 7,579 618 260 429 1,002 9,888
平成26年度 7,466 566 242 417 960 9,651
平成27年度 7,679 564 237 396 952 9,828
平成28年度 7,882 563 230 374 890 9,939
平成29年度 7,829 543 241 349 818 9,780
平成30年度 7,677 541 224 340 805 9,587
令和元年度 8,016 640 290 343 839 10,128
令和2年度 7,722 626 354 346 932 9,980
令和3年度 7,509 517 291 313 896 9,526
令和4年度 7,702 445 233 301 864 9,545

※資源1・・・缶、びん、PETボトル ※資源2・・・プラスチック、ビニール、紙類、布類

ごみ処理の推移R4

 

リサイクル量                                               (単位:トン)

年度 アルミ PETボトル びん 紙類 布類 プラ・ビニ類 電池 合計
平成25年度 62 250 109 145 561 111 381 0 1,619
平成26年度 64 227 106 150 531 103 368 0 1,549
平成27年度 62 219 105 147 483 103 365 0 1,484
平成28年度 53 188 107 126 484 95 372 15 1,440
平成29年度 65 216 100 130 395 92 365 0 1,363
平成30年度 55 192 109 105 371 98 365 0 1,295
令和元年度 47 188 110 125 390 106 369 0 1,335
令和2年度 64 281 112 117 453 14 378 11 1,430
令和3年度 55 199 112 103 434 0 369 0 1,272
令和4年度 54 170 109 106 417 0 360 0 1,216

 

リサイクル量R4

市民1日1人当たりが排出するごみ量             (単位:ℊ)

年度 潮来市全体 家庭系
(事業系ごみ含む) (集積所・自己搬入)
平成25年度 916 722
平成26年度 905 714
平成27年度 930 727
平成28年度 935 747
平成29年度 945 709
平成30年度 924 693
令和元年度 988 730
令和2年度 987 765
令和3年度 954 730
令和4年度 970 731

1人1日あたり排出ごみR4

 

灰及び不燃残渣等の処分                             (単位:トン)

年度 焼却灰 不燃残渣 合計
中央電気工業 エコフロンティアかさま 向洋産業 エコフロンティアかさま 勝田環境
平成25年度 926 350 510 1,786
平成26年度 801 349 463 1,613
平成27年度 809 360 451 1,620
平成28年度 909 240 503 1,652
平成29年度 983 167 428 1,578
平成30年度 1,057 96 431 1,584
令和元年度 1,034 112 496 1,642
令和2年度 1,052 93 455 67 1,667
令和3年度 994 83 378

28

1,483
令和4年度 1,062 0 351 16 1,429

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは施設管理センターです。

ヘルスランドさくら内 〒311-2434 茨城県潮来市島須1258  

電話番号:0299-64-5050 ファクス番号:0299-64-5155

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る