- 各納期限は月末(ただし、12月は25日)
- 納期限が休日・祝日にあたるときは、金融機関の翌営業日が納期限となります。
|
|
市県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 |
|---|---|---|---|---|
| 5月 | 1期 | 全期 | ||
| 6月 | 1期 | |||
| 7月 | 2期 | 1期 | ||
| 8月 | 2期 | 2期 | ||
| 9月 | 3期 | 3期 | ||
| 10月 | 3期 | 4期 | ||
| 11月 | 4期 | 5期 | ||
| 12月 | 4期 | 6期 | ||
| 1月 | 7期 | |||
| 2月 | 8期 | |||
| 3月 | 9期 |
|
|
市県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 |
|---|---|---|---|---|
| 5月 | 1期 | 全期 | ||
| 6月 | 1期 | |||
| 7月 | 2期 | 1期 | ||
| 8月 | 2期 | 2期 | ||
| 9月 | 3期 | 3期 | ||
| 10月 | 3期 | 4期 | ||
| 11月 | 4期 | 5期 | ||
| 12月 | 4期 | 6期 | ||
| 1月 | 7期 | |||
| 2月 | 8期 | |||
| 3月 | 9期 |
〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 1階
電話番号:0299-63-1111(代)
ファクス番号:0299-63-3636