第1回:令和7年8月29日採取
| 項目 | 単位 | 基準値 | 測定結果 | 測定方法 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/グラム | 3 | 0 | ※4参照 |
| 窒素酸化物 | ミリグラム毎リットル | 該当なし | 0.2未満 | JISK0102-14.4及び15.8 |
| カドミウム又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.09 | 0.005未満 | JISK0102-3 14.4 |
| 塩素及び塩化水素 | ミリグラム毎キログラム | 該当なし | 5.4 | JISK0102-2 6.3 |
| ふっ素、 ふっ化水素及びふっ化珪素 |
ミリグラム毎リットル | 該当なし | 0.1未満 | JISK0102-2 5.3 |
| 鉛又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.3 | 0.01未満 | JISK0102-3 13.4 |
| 熱灼減量 | パーセント | 10.00 | 5.3 | S52環告整95号別紙2.II.4 |
| アルキル水銀化合物 | ミリグラム毎リットル | 検出されないこと | 0.0005未満 | S46環告第59号付表3 |
| 水銀又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.005 | 0.0005未満 | S46環告第59号付表2 |
| 有機燐化合物 | ミリグラム毎リットル | 1 | 0.002未満 | JISK0102-4 7.2.3 |
| 六価クロム化合物 | ミリグラム毎リットル | 1.5 | 0.05未満 | JISK0102-3 24.3.1 |
| 砒素又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.3 | 0.081 | JISK0102-3 20.4 |
| シアン化合物 | ミリグラム毎リットル | 1 | 0.1未満 | JISK0102-2 9.3及び.5 |
| ポリ塩化ビフェニル | ミリグラム毎リットル | 0.003 | 0.0005未満 | S46環告第59号付表4 |
| トリクロロエチレン | ミリグラム毎リットル | 0.1 | 0.001未満 | JISK0125-5.2.2 |
| テトラクロロエチレン | ミリグラム毎リットル | 0.1 | 0.001未満 | JISK0125-5.2.2 |
| セレン又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.3 | 0.011 | JISK0102-3 26.3 |
第2回:令和8年2月27日採取
| 項目 | 単位 | 基準値 | 測定結果 | 測定方法 |
|---|---|---|---|---|
| 窒素酸化物 | ミリグラム毎リットル | 該当なし | 0.2未満 | JISK0102-2 14.4及び15.8 |
| カドミウム及びその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.09 | 0.005未満 | JISK0102-3 14.4 |
| 塩素及び塩化水素 | ミリグラム毎キログラム | 該当なし | 2.2 | JISK0102-2 6.3 |
|
ふっ素、ふっ化水素及びふっ化珪素 |
ミリグラム毎リットル | 該当なし | 0.1未満 | JISK0102-2 5.3 |
| 鉛又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.3 | 0.01未満 | JISK0102-3 13.4 |
| アルキル水銀化合物 | ミリグラム毎リットル | 検出されないこと | 0.0005未満 | S46環告第59号付表3 |
| 水銀又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.005 | 0.0005未満 | S46環告第59号付表2 |
| 有機燐化合物 | ミリグラム毎リットル | 1 | 0.002未満 | JISK0102-4 7.2.3 |
| 六価クロム化合物 | ミリグラム毎リットル | 1.5 | 0.05未満 | JISK0102-3 24.3.1 |
| 砒素又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.3 | 0.063 | JISK0102-3 20.4 |
| シアン化合物 | ミリグラム毎リットル | 1 | 0.1未満 | JISK0102-2 9.3及び9.5 |
| ポリ塩化ビフェニル | ミリグラム毎リットル | 0.003 | 0.0005未満 | S46環告第59号付表4 |
| トリクロロエチレン | ミリグラム毎リットル | 0.1 | 0.001未満 | JISK0125-5.2.2 |
| テトラクロロエチレン | ミリグラム毎リットル | 0.1 | 0.001未満 | JISK0125-5.2.2 |
| セレン又はその化合物 | ミリグラム毎リットル | 0.3 | 0.009 | JISK0102-3 26.3 |
※基準値は『大気汚染防止法』、『水質汚濁防止法』、『汚泥埋立処分基準』、『ダイオキシン類対策特別措置法』による。
また、ダイオキシン類、熱灼減量については年1回の測定となる。
※特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法別表第1(平成4年7月厚生省告示第192号改正平成16年4月28日環告第31号)及びJISK0311による。