食で翌日使用する食材を選定し、放射性物質の測定を行っています。
1.【放射性物質測定基準値】
| 放射性セシウム | 対象食品 | 基準値 |
| 一般食品 | 100Bq/kg | |
| 牛乳 | 50Bq/kg | |
| 飲料水、茶 | 10Bq/kg |
2.【測定施設】 潮来市立学校給食センター
| 検査日 | 食材名 | 産地名 | 検査結果(Bq/kg) | ||
| 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム | ||||
| セシウム134 | セシウム137 | ||||
| 10/5 | ニンジン | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10/12 | ダイコン | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10/17 | ハクサイ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10/25 | 牛乳 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10/31 | チンゲン菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
測定機器 CAPTUS-3000A型食品等放射能検査装置
検出下限値 10Bq/kg
※不検出とは検出下限値以下のものです。
【問合せ】潮来市立学校給食センター TEL 63-0221