イノシシの目撃・捕獲情報について
潮来市内において、イノシシの目撃・捕獲情報がありましたのでお知らせいたします。
イノシシに遭遇した場合
本来イノシシは臆病な動物と考えられています。何もしない限り、突然襲ってくることはありませんが、目撃した場合など決して自分から近づかないようにしてください。
また、イノシシとの距離が近い時など、急激な動作は避け、ゆっくりとその場を離れてください。イノシシは攻撃性が出てくると突進してきますので、その時は後方に逃げず、左右どちらかに逃げてください。
イノシシへの正しい対処法 [PDF形式/2.12MB]
いばらきの狩猟~田畑や家を有害鳥獣から守りたい方、狩猟に興味がある方~
目撃・捕獲情報(令和7年4月~)
日時 | 目撃・捕獲場所 | 情報内容(今年度捕獲数) |
8/29(金)午後3時 | 福島地内 | 目撃(個体) |
8/26(火)午後6時15分 | 福島地内 | 目撃(個体) |
8/24(日)午後6時 | 福島地内 | 目撃(個体) |
8/24(日)午前7時 | 福島地内 | 目撃(個体) |
8/24(日)午前6時 | 江寺地内 | 捕獲(成獣)(19) |
8/21(木)午後2時50分 | 洲崎地内 | 目撃(個体) |
8/20(水)午後4時30分 | 古高地内 | 目撃(個体) |
8/20(水)午前11時58分 | 宮前地内 | 目撃(個体) |
8/13(水)午前9時 | 水原地内 | 目撃(個体) |
8/12(火)午後4時 | 大賀地内 | 目撃(荒らされた跡) |
8/11(月) | 水原地内 | 目撃(個体) |
8/10(日)午前6時30分 | 築地地内 | 捕獲(成獣)(18) |
8/6(水)午前7時 | 古高地内 | 目撃(個体) |
8/6(水)午前6時 | 島須地内 | 捕獲(成獣)(17) |
8/5(火)午前12時 | 大賀地内 | 目撃(個体) |
8/2(土)午前9時 | 立金地内 | 捕獲(幼獣)(16) |
8/1(金)午前8時 | 茂木地内 | 目撃(個体) |
7/31(木)午後6時 | 茂木地内 | 目撃(個体) |
7/31(木)午前8時40分 | 茂木地内 | 目撃(個体) |
7/31(木) | 江寺地内 | 目撃(荒らされた跡) |
7/30(水)午前9時 | 牛堀地内 | 目撃(ロードキル) |
7/30(水) | 江寺地内 | 目撃(荒らされた跡) |
7/29(火)午後6時 | 古高地内 | 目撃(個体) |
7/18(金)午前9時30分 | 辻地内 | 捕獲(成獣)(15) |
7/10(木)午後9時 | 茂木地内 | 目撃(個体) |
7/13(日)午前9時 | 辻地内 | 捕獲(成獣)(14) |
7/9(水)午後1時 | 築地地内 | 捕獲(成獣)(13) |
7/6(日)午後6時 | 築地地内 | 捕獲(成獣)(12) |
7/4(金)午前9時50分 | 上戸地内 | 捕獲(成獣)(11) |
7/1(火)午後2時30分 | 古高地内 | 目撃(個体) |
6/30(月)午後7時6分 | 川尾地内 | 目撃(個体) |
6/25(水)午後6時30分 | 辻地内 | 目撃(個体) |
6/23(月)午前4時20分 | 大生地内 | 目撃(個体) |
6/20(金) | 清水地内 | 目撃(足跡) |
6/15(日)午後7時 | 赤須地内 | 目撃(個体) |
6/13(金)午前6時 | 島須地内 | 捕獲(成獣)(10) |
6/12(木)夜 | 島須地内 | 目撃(個体) |
6/12(木)午前7時5分 | 島須地内 | 目撃(個体) |
6/9(水)午後6時50分 | 古高地内 | 目撃(個体) |
6/9(水)朝 | 築地地内 | 目撃(足跡) |
6/4(水)午前9時30分 | 辻地内 | 捕獲(成獣)(9) |
5/27(火)午前9時 | 清水地内 | 捕獲(成獣)(8) |
5/27(火)午前9時 | 清水地内 | 捕獲(成獣)(7) |
5/26(月)午前9時 | 築地地内 | 捕獲(成獣)(6) |
5/24(土)午前10時 | 清水地内 | 捕獲(成獣)(5) |
5/22(木)午後5時30分 | 清水地内 | 目撃(掘り返した跡) |
ゴールデンウィーク頃 | 小泉地内 | 目撃(個体) |
5/18(日)午前9時 | 上戸地内 |
捕獲(成獣)(4) |
5/16(金) | 辻地内 | 目撃(足跡) |
5/16(金)午前8時 | 築地地内 | 目撃(荒らされた跡) |
5/14(水)午前8時 | 上戸地内 | 目撃(掘り返した跡) |
5/11(日)午前6時30分 | 古高地内 | 目撃(個体) |
5/8(木)午後6時10分 | 島須地内 | 目撃(個体) |
5/7(水)午後7時30分 | 古高地内 | 目撃(個体) |
5/2(金)午前9時10分 | 築地地内 |
捕獲(成獣)(3) |
4/30(金)午後6時35分 | 古高地内 | 目撃(掘り返した跡) |
4/25(金)午前8時 | 辻地内 | 目撃(掘り返した跡) |
4/22(火)午後4時15分 | 古高地内 | 捕獲(成獣)(2) |
4/19(土) | 潮来地内 | 目撃(個体) |
4/18(金) | 辻地内 | 目撃(個体) |
4/18(金)夜 | 潮来地内 | 目撃(個体) |
4/16(水) | 辻地内 | 目撃 |
4/14(月)午前10時30分 | 上戸地内 | 目撃(掘り返された跡) |
4/9(水)午前10時 | 牛堀地内 | 目撃(個体) |
4/8(火)午後7時 | 永山地内 | 目撃(個体) |
4/8(火)午前9時20分 | 清水地内 | 捕獲(成獣)(1) |
4/7(月)午後3時30分 | 牛堀地内 | 目撃(個体) |
4/6(日)午後6時 | 堀之内地内 | 目撃(個体) |
4/2(水)午後6時 | 辻地内 | 目撃(個体) |
昨年度目撃情報
令和6年度イノシシ目撃情報 https://www.city.itako.lg.jp/page/page006458.html
関連ファイルダウンロード
- イノシシへの正しい対処法PDF形式/2.12MB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境課です。
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年9月1日
- 印刷する