潮来市長選挙・潮来市議会議員補欠選挙 投票結果
総投票状況(18:50確定)
| 投票方法 | 潮来市長選挙 | 潮来市議会議員補欠選挙 | ||
| 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
| 普通投票(最終) | 10,771人 | 44.66% | 10,770人 | 44.65% |
| 期日前投票 | 6,432人 | 26.67% | 6,425人 | 26.64% |
| 不在者投票 | 126人 | 0.51% | 123人 | 0.51% |
| 合計 | 17,329人 | 71.84% | 17,318人 | 71.80% |
当日有権者数24,120人
潮来市長選挙・潮来市議会議員補欠選挙 開票結果
日時 平成27年2月8日(日) 20:00~
場所 潮来市中央公民館体育室 電話: 0299-66-0660
潮来市長選挙 開票結果
21:10確定(開票率100パーセント)
| 候補者氏名 | 届出政党名 | 得票数 |
| 松崎ちか | 無所属 | 532票 |
| はら浩道 | 無所属 | 9,366票 |
| まつた千春 | 無所属 | 7,278票 |
| 合計 | 17,176票 | |
※上記は、届出順にて掲載しております。
| 投票総数 | 17,329票 |
| 有効投票 | 17,176票 |
| 無効投票 | 153票 |
| 持ち帰り | 票 |
潮来市議会議員補欠選挙(2名) 開票結果
22:00確定(開票率100パーセント)
| 候補者氏名 | 届出政党名 | 得票数 |
| 植田義継 | 無所属 | 1,787票 |
| いいじま康弘 | 無所属 | 5,808票 |
| ぬまり真一郎 | 無所属 | 8,996票 |
| 合計 | 16,591票 | |
※上記は、届出順にて掲載しております。
| 投票総数 | 17,318票 |
| 有効投票 | 16,591票 |
| 無効投票 | 727票 |
| 持ち帰り | 0票 |