イノシシの目撃・捕獲情報について
潮来市内において、イノシシの目撃・捕獲情報がありましたのでお知らせいたします。
イノシシに遭遇した場合
本来イノシシは臆病な動物と考えられています。何もしない限り、突然襲ってくることはありませんが、目撃した場合など決して自分から近づかないようにしてください。
また、イノシシとの距離が近い時など、急激な動作は避け、ゆっくりとその場を離れてください。イノシシは攻撃性が出てくると突進してきますので、その時は後方に逃げず、左右どちらかに逃げてください。
イノシシへの正しい対処法 [PDF形式/2.12MB]
いばらきの狩猟~田畑や家を有害鳥獣から守りたい方、狩猟に興味がある方~
令和6年度イノシシの目撃情報について [PDF形式/2.92MB]
目撃・捕獲情報(令和7年4月~)
| 日時 | 目撃・捕獲場所 | 情報内容(今年度捕獲数) |
| 10/27(月)午後1時30分 | 立金地内 |
捕獲 成獣(33) |
| 10/27(月)午前7時10分 | 牛堀地内 牛堀中学校付近 | 目撃 個体2頭 |
| 10/25(金)夜間 | 上戸地内 | 発見 荒らされた跡 |
| 10/25(土)午前9時 | 上戸地内 | 捕獲 成獣(32) |
| 10/25(土) | 古高地内 | 目撃 個体 |
| 10/25(土) | 古高地内 | 発見 荒らされた跡 |
| 10/23(木)午前11時 | 大生地内 大生神社付近 | 発見 荒らされた跡 |
| 10/23(木)午前11時 | 水原地内 | 捕獲 成獣(31) |
| 10/18(土)午後6時30分 | 須賀南地内 | 目撃 個体3頭 |
| 10/18(土)午後6時 | 須賀南地内 | 目撃 個体8頭 |
| 10/21(火)午前6時 | 上戸地内 観音寺付近 | 捕獲 成獣(30) |
| 10/18(土)午後8時 | 小泉地内 小泉集落センター付近 | 目撃 個体12頭 |
| 10/17(金)午前8時45分 | 延方西地内 延方中継ポンプ場付近 | 目撃 個体1頭 |
| 10/17(金)午前7時10分 | 小泉南地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/17(金)午前6時30分 | 小泉南地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/16(木)午後3時10分 | 小泉南地内 東関東自動車道建設現場付近 | 目撃 個体1頭 |
| 10/16(木)午後2時45分 | 小泉南地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/16(木)午後1時25分 | 小泉南地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/15(水)午後8時 | 水原地内 | 目撃 個体6頭 |
| 10/15(水)午後3時33分 | 延方西地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/14(火)午前12時15分 | 古高地内 | 目撃 個体5頭 |
| 10/14(火)午前8時 | 延方西地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/13(月)午前6時30分 | 清水地内 | 捕獲 成獣(29) |
| 10/9(木)午後2時 | 小泉地内 | 目撃 個体5頭 |
| 10/9(木)午後4時45分 | 延方西地内 | 目撃 個体 |
| 10/9(木)午後3時20分 | 延方西地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/8(水)午後2時15分 | 延方西地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/7(火)午後4時 | 延方西地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/7(火)午後2時30分 | 延方西地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/7(火)午前11時40分 | 小泉南地内 潮来税務署付近 | 目撃 個体1頭 |
| 10/7(火)午前8時50分 | 延方西地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/6(月)午後3時35分 | 延方西地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/6(月)午前9時30分 | 延方西地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/6(月)午前8時 | 島須地内 クリーンセンター付近 | 捕獲 成獣(28) |
| 10/5(日)午後5時 | 延方東地内 | 目撃 個体 |
| 10/5(日)午前7時 | 延方西地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/4(土)午後6時 | 延方西地内 | 目撃 個体 |
| 10/4(土)午前9時30分 | 水原地内 | 捕獲 成獣(27) |
| 10/4(土)午前8時 | 清水地内 | 捕獲 成獣(26) |
| 10/3(金)午後12時40分 | 辻地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/3(金)午前8時30分 | 上戸地内 県営牛堀アパート付近 | 目撃 個体1頭 |
| 10/2(木)午後5時 | 牛堀地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/2(木)午後4時17分 | 牛堀地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/2(木)午後4時 | 牛堀地内 水郷北斎公園付近 | 目撃 個体1頭 |
| 10/2(木)午後1時50分 | 永山地内 永山交差点付近 | 目撃 個体1頭 |
| 10/2(木)午前9時50分 | 小泉地内 | 捕獲 成獣(25) |
| 10/2(木)午前9時30分 | 川尾地内 川尾第三公園付近 | 発見 荒らされた跡 |
| 10/2(木)午前7時30分 | 上戸地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/2(木)午前8時50分 | 上戸地内 諏訪神社付近 |
目撃 個体1頭 |
| 10/1(水)午後4時41分 | 上戸地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/1(水)午後1時20分 | 上戸地内 | 目撃 個体1頭 |
| 10/1(水)午前12時30分 | 上戸地内 | 目撃 個体 |
| 10/1(水)午前12時20分 | 上戸地内 | 目撃 個体1頭 |
| 9/30(火)午後3時58分 | 潮来地内 潮来大橋付近 | 目撃 個体1頭 |
| 9/29(月)午後4時57分 | 潮来地内 | 目撃 個体1頭 |
| 9/29(月)午後3時 | 上戸地内 | 目撃 個体1頭 |
| 9/28(日)午後3時~午後4時 | 須賀地内 | 目撃 個体1頭 |
| 9/28(日)午前中 | 小泉地内 | 目撃 個体1頭 |
| 9/27(土)午前9時 | 延方西地内 東関東自動車道建設現場付近 | 目撃 個体 |
| 9/26(金)午後1時20分 | 洲崎地内 | 目撃 個体4頭 |
| 9/26(金)午後1時 | 下田地内 | 目撃 個体5頭 |
| 9/26(金)午前11時20分 | 宮前地内 | 目撃 個体6頭 |
| 9/26(金)午前6時30分 | 築地地内 | 捕獲 成獣(24) |
| 9/25(木)午後5時7分 | 堀之内地内 二本松寺付近 | 目撃 個体1頭 |
| 9/24(水)午後8時 | 福島地内 | 目撃 個体1頭 |
| 9/24(水)午前7時 | 新宮地内 吉田神社付近 | 目撃 個体1頭 |
| 9/23(火)午前7時 | 島須地内 クリーンセンター付近 | 捕獲 成獣(23) |
| 9/22(月)午後4時50分 | 福島地内 | 目撃 個体1頭 |
| 9/22(月)午後3時30分 | 福島地内 | 目撃 個体1頭 |
| 9/21(日)午後2時30分 | 川尾地内 川尾池付近 | 目撃 個体3頭 |
| 9/20(土)午前10時 | 清水地内 | 発見 荒らされた跡、フン |
| 9/13(土)午前8時30分 | 辻地内 | 捕獲 成獣(22) |
| 9/13(土)午前8時30分 | 辻地内 | 捕獲 成獣(21) |
| 9/12(金)午前6時 | 清水地内 | 捕獲 成獣(20) |
| 9/10(月)午前8時53分 | 永山地内 | 目撃 個体1頭 |
| 9/8(月)午後6時 | 徳島地内 | 目撃 個体1頭 |
| 9/8(月)午前7時 | 徳島地内 | 発見 荒らされた跡 |
| 9/8(月)午前7時 | 徳島地内 | 目撃 個体1頭 |
| 9/7(日)午後5時 | 清水地内 | 目撃 個体2頭 |
| 9/5(金)午前8時 | 徳島地内 | 目撃 個体1頭 |
| 9/2(火)午前8時 | 水原地内 | 目撃 個体1頭 |
| 9/1(月)午後5時 | 福島地内 潮来インターチェンジ付近 | 発見 荒らされた跡 |
| 8/29(金)午後3時 | 福島地内 | 目撃 個体1頭 |
| 8/27(水)午後5時50分 | 福島地内 潮来インターチェンジ付近 | 目撃 個体1頭 |
| 8/26(火)午後6時15分 | 福島地内 | 目撃 個体1頭 |
| 8/24(日)午後6時 | 福島地内 | 目撃 個体1頭 |
| 8/24(日)午前7時 | 福島地内 潮来インターチェンジ付近 | 目撃 個体1頭 |
| 8/24(日)午前6時 | 江寺地内 | 捕獲 成獣(19) |
| 8/21(木)午後2時50分 | 洲崎地内 | 目撃 個体1頭 |
| 8/20(水)午後4時30分 | 大山地内 大山団地付近 | 目撃 個体10頭 |
| 8/20(水)午前11時58分 | 宮前地内 | 目撃 個体1頭 |
| 8/13(水)午前9時 | 水原地内 | 目撃 個体1頭 |
| 8/12(火)午後4時 | 大賀地内 文殊院付近 | 発見 荒らされた跡 |
| 8/11(月) | 水原地内 | 目撃 個体 |
| 8/10(日)午前6時30分 | 築地地内 | 捕獲 成獣(18) |
| 8/6(水)午前7時 | 古高地内 | 目撃 個体1頭 |
| 8/6(水)午前6時 | 島須地内 クリーンセンター付近 | 捕獲 成獣(17) |
| 8/5(火)午前12時 | 大賀地内 | 目撃 個体2頭 |
| 8/2(土)午前9時 | 立金地内 | 捕獲 幼獣(16) |
| 8/1(金)午前8時 | 茂木地内 | 目撃 個体1頭 |
| 7/31(木)午後6時 | 茂木地内 | 目撃 個体1頭 |
| 7/31(木)午前8時40分 | 茂木地内 | 目撃 個体1頭 |
| 7/31(木) | 江寺地内 | 発見 荒らされた跡 |
| 7/30(水)午前9時 | 牛堀地内 | 目撃 ロードキル |
| 7/30(水) | 江寺地内 | 発見 荒らされた跡 |
| 7/29(火)午後6時 | 古高地内 | 目撃 個体4頭 |
| 7/18(金)午前9時30分 | 辻地内 | 捕獲 成獣(15) |
| 7/10(木)午後9時 | 茂木地内 | 目撃 個体1頭 |
| 7/13(日)午前9時 | 辻地内 | 捕獲 成獣(14) |
| 7/9(水)午後1時 | 築地地内 | 捕獲 成獣(13) |
| 7/6(日)午後6時 | 築地地内 妙光寺付近 | 捕獲 成獣(12) |
| 7/4(金)午前9時50分 | 上戸地内 観音寺付近 | 捕獲 成獣(11) |
| 7/1(火)午後2時30分 | 古高地内 大山団地付近 | 目撃 個体1頭 |
| 6/30(月)午後7時6分 | 川尾地内 | 目撃 個体1頭 |
| 6/25(水)午後6時30分 | 辻地内 津知小学校付近 | 目撃 個体10頭 |
| 6/23(月)午前4時20分 | 大生地内 | 目撃 個体2頭 |
| 6/20(金) | 清水地内 | 発見 足跡 |
| 6/15(日)午後7時 | 赤須地内 | 目撃 個体5頭 |
| 6/13(金)午前6時 | 島須地内 クリーンセンター付近 | 捕獲 成獣(10) |
| 6/12(木)夜 | 島須地内 クリーンセンター付近 | 目撃 個体 |
| 6/12(木)午前7時5分 | 島須地内 茨城県水郷県民の森付近 | 目撃 個体2頭 |
| 6/9(水)午後6時50分 | 古高地内 | 目撃 個体9頭 |
| 6/9(水)朝 | 築地地内 | 発見 足跡 |
| 6/4(水)午前9時30分 | 辻地内 | 捕獲 成獣(9) |
| 5/27(火)午前9時 | 清水地内 | 捕獲 成獣(8) |
| 5/27(火)午前9時 | 清水地内 | 捕獲 成獣(7) |
| 5/26(月)午前9時 | 築地地内 妙光寺付近 | 捕獲 成獣(6) |
| 5/24(土)午前10時 | 清水地内 |
捕獲 成獣(5) |
| 5/22(木)午後5時30分 | 清水地内 | 発見 掘り返された跡 |
| ゴールデンウィーク頃 | 小泉地内 県立潮来高等学校付近 | 目撃 個体1頭 |
| 5/18(日)午前9時 | 上戸地内 観音寺付近 |
捕獲 成獣(4) |
| 5/16(金) | 辻地内 津知小学校付近 | 発見 足跡 |
| 5/16(金)午前8時 | 築地地内 | 発見 荒らされた跡 |
| 5/14(水)午前8時 | 上戸地内 | 発見 掘り返された跡 |
| 5/11(日)午前6時30分 | 古高地内 | 目撃 個体3頭 |
| 5/8(木)午後6時10分 | 島須地内 クリーンセンター付近 | 目撃 個体1頭 |
| 5/7(水)午後7時30分 | 古高地内 | 目撃 個体5頭 |
| 5/2(金)午前9時10分 | 築地地内 |
捕獲 成獣(3) |
| 4/30(金)午後6時35分 | 古高地内 | 発見 掘り返された跡 |
| 4/25(金)午前8時 | 辻地内 津知小学校付近 | 発見 掘り返された跡 |
| 4/22(火)午後4時15分 | 古高地内 | 捕獲 成獣(2) |
| 4/19(土) | 潮来地内 | 目撃 個体 |
| 4/18(金) | 辻地内 津知小学校付近 | 目撃 個体1頭 |
| 4/18(金)夜 | 潮来地内 JR鹿島線高架下付近 | 目撃 個体1頭 |
| 4/16(水) | 辻地内 津知小学校付近 | 目撃 個体 |
| 4/14(月)午前10時30分 | 上戸地内 |
発見 掘り返された跡 |
| 4/9(水)午前10時 | 牛堀地内 牛堀小学校付近 | 目撃 個体1頭 |
| 4/8(火)午後7時 | 永山地内 富士見橋付近 | 目撃 個体1頭 |
| 4/8(火)午前9時20分 | 清水地内 | 捕獲 成獣(1) |
| 4/7(月)午後3時30分 | 牛堀地内 牛堀小学校付近 | 目撃 個体1頭 |
| 4/6(日)午後6時 | 堀之内地内 二本松寺付近 | 目撃 個体1頭 |
| 4/2(水)午後6時 | 辻地内 | 目撃 個体1頭 |
関連ファイルダウンロード
- イノシシへの正しい対処法PDF形式/2.12MB
- 令和6年度イノシシの目撃情報についてPDF形式/2.92MB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境課です。
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年11月25日
- 印刷する