イノシシの目撃情報について
イノシシの目撃・捕獲情報について(令和7年3月31日現在)
潮来市内において、イノシシの目撃・捕獲情報がありましたのでお知らせいたします。
《イノシシに遭遇した場合》
本来イノシシは臆病な動物と考えられています。こちらが何もしない限り、突然襲ってくることはありませんが、目撃した場合など決して自分から近づかないようにしてください。
また、イノシシとの距離が近い時など、急激な動作は避け、ゆっくりとその場を離れてください。イノシシは攻撃性が出てくると突進してきますので、その時は後方に逃げず、左右どちらかに逃げてください。
イノシシへの正しい対処法 [PDF形式/2.13MB]
【目撃・捕獲情報】(令和6年4月~令和7年3月)
日時 | 目撃・捕獲場所 | 備考 |
3/25(火)午後1時30分 | 上戸地内 | 捕獲(成獣) |
3/25(火)午前9時 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
3/23(日)午後9時 | 古高地内 | 目撃(個体) |
3/22(土)午後9時 | 古高地内 | 目撃(個体) |
3/13(木)午後9時~午後10時 | 小泉地内 | 目撃(個体) |
3/12(水)午後9時~午後10時 | 小泉地内 | 目撃(個体) |
3/12(水)午前9時 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
3/11(火)午前10時 | 辻地内 | 捕獲(成獣) |
3/9(日)午前10時 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
3/7(金)午前10時 | 築地地内 | 捕獲(成獣) |
3/4(火)午後3時20分 | 古高地内 | 目撃(個体) |
3/4(火)午後12時30分 | 上戸地内 | 捕獲(幼獣) |
3/4(火)午前8時35分 | 永山地内 | 目撃(個体) |
3/4(火)午前8時 | 上戸地内 | 目撃(荒らした跡) |
2月下旬 午後3時~午後4時 | 新宮地内 | 目撃(荒らした跡) |
2/28(金)午後12時30分 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
2/28(金)午前9時 | 辻地内 | 捕獲(成獣) |
2/25(火)朝方 | 辻地内 | 目撃(荒らされた跡) |
2/24(月)午前7時 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
2/21(金) | 古高地内 | 捕獲(成獣) |
2/20(木)午前11時30分 | 島須地内 |
捕獲(成獣) |
2/18(火)午後5時30分 | 小泉地内 | 目撃(個体) |
2/18(火)午後3時 | 島須地内 | 目撃(個体) |
2/15(土)午前8時30分 | 辻地内 | 捕獲(成獣) |
2/14(金)午後1時30分 | 島須地内 | 捕獲(成獣) |
2/11(火)午前8時 | 築地地内 | 捕獲(成獣) |
2/8(土)午前11時30分 | 古高地内 |
捕獲(成獣) |
2/5(水)午前10時 | 清水地内 |
捕獲(成獣) |
2/4(火)午後5時30分 |
清水地内 |
目撃(個体) |
2/1(土) | 清水地内 | 捕獲(幼獣) |
2/1(土) | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
1/31(金) | 上戸地内 | 捕獲(成獣) |
1/30(木)午後4時30分 | 上戸地内 | 捕獲(成獣) |
1/27(月)午後6時15分 | 古高地内 | 目撃(個体) |
1/27(月)午後6時 | 古高地内 | 目撃(個体) |
1/26(日)午後6時 | 古高地内 | 目撃(個体) |
1/26(日)午後5時 | 古高地内 | 目撃(個体) |
1/25(土)午後7時 | 上戸地内 | 目撃(個体) |
1/24(金)午前10時30分 | 上戸地内 | 捕獲(成獣) |
1/23(木)午前10時30分 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
1/22(水)午後1時30分 | 堀之内地内 | 目撃(個体) |
1/21(火)午後7時30分 | 上戸地内 | 目撃(個体) |
1/18(土)午前10時 |
上戸地内 | 捕獲(成獣) |
1/17(金)午前 | 上戸地内 | 捕獲(成獣) |
12/31(火)午後10時 | 島須地内 | 目撃(個体) |
1/16(木)午後4時30分 | 辻地内 | 目撃(荒らされた跡) |
1/12(日)午後6時 | 古高地内 | 目撃(個体) |
1/12(日)午前10時 | 上戸地内 | 捕獲(成獣) |
1/12(日)午前9時 | 辻地内 | 捕獲(成獣) |
1/11(土)午前10時30分 | 上戸地内 | 捕獲(成獣) |
1/11(土)午前9時 | 島須地内 |
目撃(荒らされた跡) |
1/9(木)午後6時 | 古高地内 | 目撃(個体) |
1/7(火)朝方 | 辻地内 | 目撃(荒らされた跡) |
1/6(月)午前11時 | 上戸地内 | 捕獲(成獣) |
1/6(月)午前9時30分 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
1/6(月)午前8時 | 上戸地内 | 目撃(個体) |
1/4(土)午前10時 | 古高地内 | 捕獲(成獣) |
12/26(木)午後 | 古高地内 | 捕獲(成獣) |
12/22(日)午後1時 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
12/19(木)午前11時 | 上戸地内 | 目撃(荒らされた跡) |
12/16(月)午後3時15分 | 牛堀地内 | 目撃(個体) |
12/14(土) | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
12/12(木)午前10時 | 大賀地内 |
目撃(荒らされた跡) |
12/9(月)午後4時 | 永山地内 | 目撃(個体) |
12/8(日)午前9時 | 茂木地内 | 目撃(個体) |
12/7(土)午前 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
12/6(金)午前 | 永山地内 | 目撃(個体) |
12/6(金)午後4時 | 永山地内 | 目撃(個体) |
12/6(金)午後2時 | 永山地内 | 目撃(個体) |
12/6(金) | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
12/4(水)午前10時30分 | 牛堀地内 | 目撃(個体) |
12/4(水)午前9時10分 | 牛堀地内 | 目撃(個体) |
12/4(水) | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
12/3(火)午前1時20分 | 永山地内 | 目撃(個体) |
11/30(土) | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
11/29(金)午後5時40分頃 | 水原地内 | 目撃(個体) |
11/29(金)午後1時頃 | 大生地内 | 目撃(足跡) |
11/28(木)午前10時頃 | 永山地内 | 目撃(個体) |
11/28(木)午前9時頃 | 永山地内 | 目撃(個体) |
11/27(水)午後4時頃 | 古高地内 | 目撃(個体) |
11/27(水)午前10時頃 | 永山地内 | 目撃(個体) |
11/26(火)午後10時頃 | 辻地内 | 目撃(個体) |
11/26(火)夕方 | 小泉地内 | 目撃(個体) |
11/26(火)午前10時 | 上戸地内 | 目撃(足跡) |
11/25(月)午前7時頃 | 永山地内 | 目撃(個体) |
11/25(月) | 島須地内 | 目撃(個体) |
11/23(土)午前7時頃 | 辻地内 | 捕獲(成獣) |
11/22(金)午後4時頃 | 島須地内 | 目撃(個体) |
11/22(金)午後2時頃 | 築地地内 | 捕獲(成獣) |
11/22(金)午前8時頃 | 辻地内 | 目撃(足跡) |
11/22(金)午前11時頃 | 永山地内 | 目撃(個体) |
11/21(木)午後4時頃 | 古高地内 | 目撃(個体) |
11/21(木)午後4時頃 | 古高地内 | 目撃(個体) |
11/20(水)午前10時頃 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
11/20(水)午前10時頃 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
11/19(火)午後3時頃 | 永山地内 | 目撃(個体) |
11/19(火)午後3時頃 | 永山地内 | 目撃(個体) |
11/18(月)午後1時頃 | 堀之内地内 | 目撃(個体) |
11/18(月)午前8時頃 | 島須地内 | 目撃(個体) |
11/15(金)午前10時頃 | 辻地内 | 捕獲(成獣) |
11/15(金)午前10時頃 | 堀之内地内 | 目撃(個体) |
11/14(木) | 上戸地内 | 目撃(個体) |
11/12(火)午前9時頃 | 清水地内 |
捕獲(成獣) |
11/10(日) | 永山地内 |
目撃(個体) |
11/8(金)正午頃 | 辻地内 |
目撃(個体) |
11/8(金)正午頃 | 永山地内 |
目撃(個体) |
11/8(金)午前10時頃 | 永山地内 |
目撃(個体) |
11/7(木)午前9時頃 | 清水地内 |
捕獲(成獣) |
11/5(火)午前8時頃 | 築地地内 |
捕獲(成獣) |
11/4(月)午後2時頃 | 清水地内 |
捕獲(成獣) |
11/1(金)午後5時頃 | 古高地内 |
目撃(個体) |
11/1(金) | 大生地内 |
目撃(ヌタ場) |
11/1(金)午前7時頃 | 永山地内 |
目撃(個体) |
10/31(木)午後2時頃 | 古高地内 |
目撃(個体) |
10/31(木)午前9時頃 | 清水地内 |
捕獲(成獣) |
10/30(水)夕方 | 古高地内 |
目撃(個体) |
10/29(火)午後5時頃 | 水原地内 |
目撃(個体) |
10/29(火)正午頃 | 辻地内 |
目撃(個体) |
10/29(火)午後3時頃 | 清水地内 |
捕獲(成獣) |
10/29(火)午前8時頃 | 新宮地内 |
目撃(荒らされた跡) |
10/25(金)午前9時頃 | 永山地内 |
目撃(個体) |
10/24(木) | 永山地内 |
目撃(個体) |
10/23(水)午後5時頃 | 小泉地内 |
目撃(個体) |
10/23(水)午後4時頃 | 小泉地内 |
目撃(個体) |
10/23(水)午後3時頃 | 永山地内 |
目撃(個体) |
10/23(水)午前7時頃 | 永山地内 |
目撃(個体) |
10/23(水)午前6時頃 | 永山地内 |
目撃(個体) |
10/23(水) | 永山地内 |
目撃(個体) |
10/22(火) | 永山地内 |
目撃(個体) |
10/21(月)午後3時頃 | 辻地内 |
目撃(個体) |
10/21(月)午前8時頃 | 辻地内 |
目撃(個体) |
10/17(木) | 堀之内地内 |
目撃(荒らされた跡) |
10/16(水)午前10時頃 | 島須地内 |
捕獲(成獣) |
10/10(木) | 築地地内 |
目撃(荒らされた跡) |
10/7(月)朝方 | 古高地内 |
目撃(個体) |
10/6(日)午前8時頃 | 水原地内 |
捕獲(成獣) |
10/6(日) | 築地地内 |
目撃(荒らされた跡) |
10/5(土) | 築地地内 |
目撃(荒らされた跡) |
10/4(金) | 築地地内 |
目撃(荒らされた跡) |
10/2(水)午前8時頃 | 水原地内 |
捕獲(成獣) |
10/1(火)午後6時頃 | 新宮地内 |
目撃(個体) |
10/1(火)早朝 | 水原地内 |
目撃(個体) |
9/29(日) | 築地地内 | 目撃(荒らされた跡) |
9/29(日)午後5時頃 | 新宮地内 | 目撃(個体) |
9/28(土)午後9時頃 | 川尾地内 | 目撃(個体) |
9/25(水)午前9時頃 | 辻地内 | 捕獲(成獣) |
9/21(土)午後5時頃 | 古高地内 | 目撃(個体) |
9/18(水) | 古高地内 | 目撃(荒らされた跡) |
9/18(水)午前6時頃 | 古高地内 | 目撃(個体) |
9/17(火)午後8時頃 | 江寺地内 | 目撃(個体) |
9/13(金)午後7時頃 | 辻地内 | 目撃(個体) |
9/9(月)午後9時頃 | 築地地内 | 目撃(個体) |
8/21(水)午後 4時頃 | 清水地内 |
捕獲(成獣) |
8/19(月)夜間 | 築地地内 |
目撃(個体) |
8/15(木)午後 9時頃 | 辻地内 |
目撃(個体) |
8/ 7(水) | 潮来地内 |
目撃(足跡) |
8/ 7(水) | 築地地内 |
目撃(個体) |
8/ 7(水)正午頃 | 古高地内 |
目撃(足跡) |
8/ 5(月)夜間 | 築地地内 | 目撃(荒らされた跡) |
8/ 5(月)夜間 | 潮来地内 | 目撃(荒らされた跡) |
8/ 5(月)夜間 | 清水地内 |
目撃(足跡) |
8/ 5(月) | 清水地内 |
目撃(足跡) |
8/ 4(日)夜間 |
潮来地内 |
目撃(荒らされた跡) |
8/ 1(木)午前10時頃 | 清水地内 |
捕獲(成獣) |
8/ 1(木) | 築地地内 |
目撃(荒らされた跡) |
8月頃 | 清水地内 |
目撃(荒らされた跡) |
7/26(金)正午頃 |
上戸地内 |
捕獲(成獣) |
7/22(月)早朝 | 築地地内 |
目撃(足跡) |
7/15(月)夜間 | 上戸地内 |
目撃(足跡) |
7/ 8(月)午前 9時頃 | 清水地内 |
捕獲(成獣) |
7/ 8(月)午前 9時頃 | 上戸地内 |
捕獲(成獣) |
7/ 8(月)午前 9時頃 | 茂木地内 |
目撃(足跡) |
7/ 8(月)午前 7時頃 | 上戸地内 |
目撃(足跡) |
6/30(日)午前 9時頃 | 永山地内 |
目撃(足跡) |
6/27(木)午前10時5分 | 上戸地内 |
目撃(荒らされた跡) |
6/24(月)午後 3時頃 | 上戸地内 |
目撃(足跡) |
6/20(木)午後 9時頃 |
上戸地内 |
目撃(個体) |
6/19(水)午後 5時頃 | 永山地内 |
目撃(個体) |
6/19(水)午前10時頃 | 清水地内 |
捕獲(成獣) |
6/14(金) | 上戸地内 |
目撃(個体) |
6/14(金)午後 3時頃 |
堀之内地内 |
捕獲(成獣) |
6/13(木)午後 2時頃 | 上戸地内 |
目撃(個体) |
6/11(火)午前 8時頃 | 島須地内 |
捕獲(幼獣) |
6/ 7(金)午前 8時頃 | 川尾地内 |
目撃(個体) |
6/ 5(水)午後 5時頃 | 曲松地内 |
目撃(個体) |
6/ 5(水)午前中 |
辻地内 |
目撃(足跡) |
6/ 5(水)午前11時頃 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
6/ 5(水)午前11時頃 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
6/ 4(火)午後 4時頃 | 須賀地内 |
目撃(個体) |
6/ 4(火)午前10時頃 | 古高地内 |
捕獲(成獣) |
6/ 2(日)正午頃 | 島須地内 |
目撃(個体) |
6/ 1(土)午前 8時頃 | 築地地内 |
捕獲(成獣) |
5/29(水)午前11時頃 | 上戸地内 |
捕獲(成獣) |
5/29(水)午前 9時頃 |
築地地内 |
捕獲(成獣) |
5/20(月) | 上戸地内 |
目撃(足跡) |
5/18(土)午後 7時頃 | 辻地内 | 目撃(個体) |
5/17(金) | 築地地内 | 目撃(足跡) |
5/17(金)午前 8時頃 | 堀之内地内 | 捕獲(成獣) |
5/12(日)午後 6時頃 | 上戸地内 | 目撃(個体) |
5/12(日)午後 4時頃 | 水原地内 |
目撃(足跡・掘り返した跡) |
5/12(日)午前10時頃 | 水原地内 |
目撃(足跡・掘り返した跡) |
5/11(土)午後 9時頃 | 上戸地内 |
目撃(個体) |
5/11(土)午前 7時頃 | 永山地内 | 目撃(食べ跡) |
5/ 5(日)午前10時頃 |
清水地内 | 捕獲(成獣) |
5/ 5(日)午前 9時頃 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
5/ 2(木)午前10時頃 | 水原地内 | 捕獲(成獣) |
5/ 2(木)午前 7時頃 |
築地地内 | 捕獲(成獣) |
5/ 1(水)午前 6時頃 | 築地地内 | 目撃(個体) |
4/29(月)午後 2時頃 | 水原地内 | 目撃(個体) |
4/29(月) | 古高地内 | 目撃(足跡) |
4/26(金)午後 7時頃 | 上戸地内 | 目撃(個体) |
4/26(金) | 古高地内 | 目撃(掘り返した跡) |
4/26(金)午前 9時頃 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
4/25(木)午後 1時頃 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
4/23(火)午後 6時頃 | 築地地内 | 目撃(個体) |
4/22(月)午前10時頃 | 清水地内 | 捕獲(成獣) |
4/18(木)午前 7時頃 | 新宮地内 | 目撃(足跡) |
4/11(木)午後 1時頃 |
辻地内 |
目撃(個体) |
4/11(木)午前 8時頃 |
辻地内 |
目撃(掘り返した跡) |
4/10(水)午前10時頃 | 辻地内 |
目撃(足跡) |
4/ 9(火)午後 7時頃 |
江寺地内 | 目撃(個体) |
4/ 2(火)朝方 |
上戸地内 | 目撃(足跡) |
関連ファイルダウンロード
- イノシシへの正しい対処法PDF形式/2.13MB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境課です。
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年2月7日
- 印刷する