市政情報

生活環境

( 単位説明
  m3: 立法メートル  ha: ヘクタール  %: パーセント )

水道

年度/区分 給水人口(人) 給水世帯数(戸) 年間総給水量(m3) 1日平均給水量(m3) 普及率(%)
平成11年度 29,426 9,051 3,387,726 9,279 88.2
平成12年度 29,988 9,122 3,447,709 9,445 89.9
平成13年度 28,623 9,263 3,461,494 9,484 90.9
平成14年度 29,632 9,476 3,433,183 9,406 91.4
平成15年度 29,286 9,485 3,377,958 9,255 90.7
平成16年度 28,925 9,422 3,468,351 9,502 90.3
平成17年度 29,425 9,492 3,365,933 9,221 92.4
平成18年度 29,339 9,557 3,316,545 9,086 92.7
平成19年度 29,070 9,626 3,243,286 8,861 92.6
平成20年度 29,090 9,729 3,286,803 9,005 93.0
平成21年度 28,901 9,797 3,187,119 8,732 93.3
平成22年度 28,975 9,907 3,077,416 8,431 94.7
平成23年度 28,018 9,768 2,947,638 8,054 92.7
平成24年度 28,126 9,924 2,992,569 8,199 93.9
平成25年度 27,749 9,939 3,047,435 8,349 93.6
平成26年度 27,650 10,084 3,023,624 8,284 94.3

下水道

年度/区分 行政区域面積(ha) 認可区域面積(ha) 処理区域面積(ha) 年間汚水量(m3) 1日平均汚水量(m3)
平成11年度 6,835 794 637.48 2,292,529 6,571
平成12年度 6,835 794 661.63 2,266,423 6,691
平成13年度 6,835 794 677.09 2,347,607 6,692
平成14年度 6,835 794 693.54 2,297,964 6,638
平成15年度 6,835 794 700.70 2,212,385 6,599
平成16年度 6,835 794 706.57 2,333,579 5,203
平成17年度 6,835 794 714.58 2,155,005 5,231
平成18年度 6,835 827 714.58 2,314,044 6,538
平成19年度 6,835 827 726.31 2,175,225 6,599
平成20年度 6,835

827

729.39 2,271,707 6,940
平成21年度 7,141 827 735.68 2,288,496 7,006
平成22年度 7,141 827 741.89 2,294,907 7,050
平成23年度 7,141 871.6 742.97 2,853,885 8,696
平成24年度 7,141 871.6 743.81 2,603,077 7,131

平成25年度

7,141 938.6 747.06 2,446,647 6,703

 平成26年度

7,141 938.6 752.96 1,928,161 5,282

農業集落排水(処理区域:大生原地区)

 

年度/区分 区域内人口(人) 計画人口(人) 計画戸数(戸) 処理戸数(戸) 接続人口(人) 接続戸数(戸) 接続率(%) 汚水処理率(%)
平成15年度 1,158 1,550 369 341 790 210 61.6 68.2
平成16年度 1,148 1,550 369 312 812 214 68.6 70.7
平成17年度 1,126 1,550 369 312 818 215 68.9 72.6
平成18年度 1,125 1,550 369 312 827 218 69.9 73.5
平成19年度 1,119 1,550 369 312 827 218 69.9 73.9
平成20年度 1,116 1,550 369 312 841 223 71.5 75.4
平成21年度 1,113 1,550 369 312 869 232 74.4 78.1
平成22年度 1,076 1,550 369 312 885 238 76.3 82.2
平成23年度 1,065 1,550 369 312 888 239 76.6 83.4
平成24年度 1,046 1,550 369 312 888 239 76.6 84.9
平成25年度 1,041 1,550 369 312 895 241 77.2 86.0
平成26年度 1,028 1,550 369 312 895 241 77.2 87.1

塵芥処理状況の推移

し尿の処理状況の推移

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

潮来市役所 第1分庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (漏水等の夜間・土日緊急連絡先 0299-67-5743) ファクス番号:0299-63-1136(直通)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る