【投票結果(確定)】第27回参議院議員通常選挙(令和7年7月20日)
当日有権者数
令和7年7月20日 確定
男 | 女 | 合計 | |
国内 | 10,973人 | 11,237人 | 22,210人 |
在外 | 2人 | 8人 | 10人 |
合計 | 10,975人 | 11,245人 | 22,220人 |
期日前投票結果
※期日前投票は、7月4日(金)から7月19日(土)まで、潮来市役所本庁舎1階及びかすみ保健福祉センターで行われました。
〇選挙区
参議院議員 |
投票者数 |
男 | 3,223人 |
女 | 3,388人 |
合計 | 6,611人 |
〇比例代表
参議院議員 |
投票者数 |
男 | 3,224人 |
女 | 3,388人 |
合計 | 6,612人 |
投票結果(選挙区)【確定】
時間 | 期日前投票 | 普通投票 | 計 | ||
投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
10:00 現在 | 6,611人 | 1,437人 | 6.47% | 8,048人 | 36.22% |
11:00 現在 | 6,611人 | 2,218人 | 9.98% | 8,829人 | 39.73% |
14:00 現在 | 6,611人 | 3,582人 | 16.12% | 10,193人 | 45.87% |
16:00 現在 | 6,611人 | 4,387人 | 19.74% | 10,998人 | 49.50% |
17:30 現在 | 6,611人 | 5,018人 | 22.58% | 11,629人 | 52.34% |
18:00(確定) | 6,611人 | 5,386人 | 23.91% | 11,997人 | 53.99% |
※期日前投票には在外投票、普通投票には不在者投票及び在外投票を含みます。
投票結果(比例代表)【確定】
時間 | 期日前投票 | 普通投票 | 計 | ||
投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
10:00 現在 | 6,612人 | 1,437人 | 6.47% | 8,049人 | 36.22% |
11:00 現在 | 6,612人 | 2,218人 | 9.98% | 8,830人 | 39.74% |
14:00 現在 | 6,612人 | 3,582人 | 16.12% | 10,194人 | 45.88% |
16:00 現在 | 6,612人 | 4,387人 | 19.74% | 10,999人 | 49.50% |
17:30 現在 | 6,612人 | 5,018人 | 22.58% | 11,630人 | 52.34% |
18:00(確定) | 6,612人 | 5,386人 | 23.91% | 11,998人 | 54.00% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
潮来市役所 本庁舎 2階 総務課内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
潮来市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年7月20日
- 印刷する