女子シングルスカル敗者復活戦
|
レースNo. |
時刻 | レース区分 | 結果 |
| 40 | 15:00 | A組 | |
| 41 | 15:07 | B組 | |
| 42 | 15:14 | C組 | |
| 43 | 15:21 | D組 | |
| 44 | 15:28 | E組 | |
| 45 | 15:35 | F組 |
男子シングルスカル敗者復活戦
|
レースNo. |
時刻 | レース区分 | 結果 |
|
46 |
15:42 | A組 | |
| 47 | 15:49 | B組 | |
| 48 | 15:56 | C組 | |
| 49 | 16:03 | D組 | |
| 50 | 16:10 | E組 | |
| 51 | 16:17 | F組 | |
| 52 | 16:24 | G組 |
|
レースNo. |
時刻 | レース区分 | 結果 |
| 40 | 15:00 | A組 | |
| 41 | 15:07 | B組 | |
| 42 | 15:14 | C組 | |
| 43 | 15:21 | D組 | |
| 44 | 15:28 | E組 | |
| 45 | 15:35 | F組 |
|
レースNo. |
時刻 | レース区分 | 結果 |
|
46 |
15:42 | A組 | |
| 47 | 15:49 | B組 | |
| 48 | 15:56 | C組 | |
| 49 | 16:03 | D組 | |
| 50 | 16:10 | E組 | |
| 51 | 16:17 | F組 | |
| 52 | 16:24 | G組 |
潮来市立中央公民館 〒311-2423 潮来市日の出3丁目11番地
電話番号:0299-66-0660(代) (内線277~280) ファクス番号:0299-66-4339
メールでのお問い合わせはこちら