○潮来市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年11月12日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、潮来市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和7年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(地域住民等)
第3条 条例第2条第7号アの規則で定める地域の代表者は、当該行政区の区長及び区役員等とする。
(1) 太陽光発電設備の発電出力が50キロワット未満の場合 事業区域の境界から水平距離100メートル以内の区域
(2) 太陽光発電設備の発電出力が50キロワット以上の場合 事業区域の境界から水平距離300メートル以内の区域
2 事業者等は、太陽光発電設備状況報告書(様式第11号)により、太陽光発電設備の稼働状況、保守点検その他維持管理の実施状況について、毎年1回、市長に報告するものとする。
3 事業者等は、災害等による発電事業の途中での修繕、撤去又は処分に備え、火災保険、地震保険その他必要な保険に加入するよう努めなければならない。
(標識の設置)
第11条 条例第14条の規則で定める標識は、高さ40センチメートル以上かつ幅50センチメートル以上とし、敷地から道路に接する部分の地面から標識の下端までの高さが概ね1メートルとなる位置に設置するものとする。ただし、事業区域の敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれに設置するものとする。
(1) 事業者等の地位を承継した事実を証する書類
(2) 事業者等の地位を承継した者の住民票の写し(事業者等の地位を承継した者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(3) 太陽光発電設備の保守点検に係る契約書の写し(地位を承継した者による契約に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(公表)
第16条 条例第21条第1項の規定による公表は、潮来市公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(補足)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
抑制区域
抑制区域 | 関係法令等 |
自然環境保全地域(特別地区) | 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号) |
農用地区域 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号) |
第1種農地 | 農地法(昭和27年法律第229号) |
鳥獣保護区(特別保護地区) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号) |
重要文化財 国指定史跡名勝天然記念物 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号) |
県指定有形文化財 県指定史跡名勝天然記念物 | 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号) |
市指定有形文化財 市指定史跡名勝天然記念物 | |
地区計画が定められている区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号) |
その他法令等により工作物等の規制及び制限を受ける区域 | |
潮来市総合計画の土地利用方針に位置付けられた区域 | |
別表第2(第5条関係)
添付書類 | 備考 |
事業区域の位置図 | 以下の項目について分かるもの 1 事業区域の範囲 2 工事車両進入路 3 近隣関係者及び地域住民等 4 事業区域から水平距離100メートル以内に太陽光発電設備がある場合、当該事業区域の範囲 |
事業区域の分かる公図の写し | |
事業区域内の土地及び建物の登記事項証明書の写し | |
事業区域及びその周辺の状況が分かる現況写真 | |
近隣関係者及び地域住民等への説明資料 | |
その他市長が必要と認める書類 |
別表第3(第7条関係)
添付書類 | 備考 |
事業区域の土地所有者一覧表 | |
関係法令手続き確認書類 | |
事業者等の住民票の写し(法人等にあっては、登記事項証明書) | |
位置図 | 方位及び事業区域の分かるもの |
事業区域図 | |
事業区域内の土地及び建物の登記事項証明書の写し | |
土地利用計画図 | 以下の事項について分かるもの 1 方位及び縮尺 2 事業区域の境界 3 太陽光発電設備 4 緑地(既設・新設) 5 防災・緩衝施設等 |
土地造成計画平面図及び断面図 | 以下の事項について分かるもの 1 事業区域及び事業区域に隣接する土地の現況高及び計画高 2 切土及び盛土箇所(色分け) 3 保護措置(擁壁等)の位置、形状及び高さ 4 のり面勾配角度(崖又はのり面が事業区域に含まれる場合) |
雨水等排水計画書 | 以下の事項について分かるもの 1 雨水計算書 2 雨水処理の方法 3 浸透施設の位置、種類及び形状 4 放流先の位置、許可書等(雨水又は汚水を放流する場合) 5 放流先までの経路図(雨水又は汚水を放流する場合) |
維持管理計画書 | 以下の項目について分かるもの 1 太陽光発電設備の保守点検計画 2 事業区域内の管理(除草等)計画 3 災害発生時等の緊急連絡体制及び緊急時対応マニュアル |
撤去及び廃棄物処理計画 | 以下の項目について分かるもの 1 廃棄物の処理方法 2 撤去及び廃棄費用 3 撤去開始予定日 4 完了予定日 |
廃棄等費用の積立計画 | 撤去・処分費用の概算及び確保計画について分かるもの |
再生可能エネルギー発電事業計画認定書の写し | |
その他市長が必要と認める書類 |
別表第4(第10条関係)
区分 | 遵守事項 |
1 適正な設置及び管理 | 太陽光発電設備の適正な設置及び管理に努めるとともに、災害又は機器の故障等のトラブルが発生した場合には、速やかに太陽光発電設備及び周辺状況を確認し、適正に処理すること。 |
2 太陽光発電設備 | 電気事業法(昭和39年法律第170号)で定める保安規程等に基づき、定期的に保守点検を行うこと。 |
3 事業区域 | (1) 定期的に清掃及び除草を行い、適正に管理すること。 (2) 薬剤等を散布するときは、周辺に飛散しないよう対策を講ずるとともに、必要に応じて、事前に散布の日時等について、近隣関係者及び地域住民等への周知を図ること。 |
4 標識の設置 | 災害の発生、太陽光発電設備の故障等、緊急の場合に事業者等に連絡を取ることができるよう、条例第14条の標識を事業区域内の見やすい場所に設置すること。 |
5 異常発生時の対応 | 周辺環境に影響を及ぼす太陽光発電設備の異常(破損、騒音、振動、雑草繁茂、雨水流出、土砂流出等)が発生した場合は、速やかに対処するとともに、必要に応じて、対応結果を、市、近隣関係者及び地域住民等へ速やかに報告すること。 |
6 災害発生時の対応 | 落雷、洪水、台風、積雪、地震等の自然災害が発生した場合は、速やかに現地を確認し、太陽光発電設備に異常が発生していたとき又は周辺環境に影響を及ぼしているときは、速やかに対処するとともに、対応結果を市、近隣関係者及び地域住民等へ報告すること。 |
7 緊急対応マニュアルの作成 | 異常又は災害が発生した場合に速やかに対処することができるよう、緊急連絡網及び緊急対応マニュアルを作成すること。 |
別表第5(第11条関係)
記載事項 | 備考 |
施設概要 | 1 太陽光発電設備の名称 2 設備ID(固定価格買取制度の設備ID) 3 事業区域の所在地 4 総発電出力 5 発電出力 |
事業者等概要 | 1 事業者等名及び代表者名 2 住所 3 連絡先及び担当者名 |
保守点検責任者 | 1 事業者名及び担当者名 2 連絡先 |
緊急連絡先 | 1 担当者名 2 連絡先 |






















