| 物件No. | D-006 |
|---|---|
| 所在地 | 潮来市牛堀539-1 潮来市牛堀539-3 潮来市牛堀614-1 潮来市牛堀615-1 (計4筆) |
| 地目 | 田 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 公簿面積 | 1,347平方メートル |
| 実測面積 | - |
| 土地の状況 | 整地 |
| 空き地になった時期 | - |
| 売却又は賃貸の別 | 売却 |
| 希望価格 | 坪6.5万円 |
| 特記事項 | 根抵当権設定あり。 |
| 地図 | 詳細地図はこちら |
周辺地図

写真

| 物件No. | D-006 |
|---|---|
| 所在地 | 潮来市牛堀539-1 潮来市牛堀539-3 潮来市牛堀614-1 潮来市牛堀615-1 (計4筆) |
| 地目 | 田 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 公簿面積 | 1,347平方メートル |
| 実測面積 | - |
| 土地の状況 | 整地 |
| 空き地になった時期 | - |
| 売却又は賃貸の別 | 売却 |
| 希望価格 | 坪6.5万円 |
| 特記事項 | 根抵当権設定あり。 |
| 地図 | 詳細地図はこちら |


〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 3階
電話番号:0299-63-1111(代)
ファクス番号:0299-80-1100(代)