○潮来市多面的機能支払交付金交付要綱
令和2年5月27日
告示第96号
潮来市多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年告示第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付25農振第2255号農林水産省農村振興局長。以下「実施要領」という。)の規定に基づき,農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い,地域資源の適切な保全管理を推進することにより,農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするとともに,担い手農家への農地集積という構造改革を後押しするため,予算の範囲内において多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付金の交付の対象となる組織,交付の対象となる活動及び交付金の額は,別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする組織(以下「対象組織」という。)は,潮来市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長が定める日までに市長に申請しなければならない。
(交付金額の変更)
第5条 対象組織は,事業計画の変更等により交付金の額を変更しようとするときは,潮来市多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号)を,市長に速やかに提出しなければならない。
(実施状況の報告)
第8条 対象組織は,事業が完了したときは,実施要領第1の8及び第2の10に規定する実施状況報告書に市長が必要と認める書類を添えて,当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日(土曜日,日曜日及び祝日の場合はその直後の平日)のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。
(証拠書類の保存)
第9条 対象組織は,事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,事業完了年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
3 前項の通知を受けた対象組織は,市長が定める期日までに交付金を返還するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この告示は,公表の日から施行し,令和2年度分の事業から適用する。
2 この告示の施行前に交付された交付金に係る報告,返還,証拠書類の保管に関しては,なお従前の例によることとする。
附則(令和3年6月21日告示第107号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第34号)
この告示は,公表の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(令4告示34・一部改正)
農地維持支払交付金 | |||||||||||
交付対象組織 | 市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙1の第2に定める対象組織 | ||||||||||
交付対象となる活動 | 実施要綱別紙1の第4に規定する活動 | ||||||||||
交付金の額 | 1 基本交付金額 | ||||||||||
区分 | 10a当たりの交付単価 | ||||||||||
① | ② | ③ | |||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||
田 | 3,000 | 2,240 | 1,520 | ||||||||
畑 | 2,000 | 1,480 | 1,000 | ||||||||
草地 | 250 | 160 | 120 | ||||||||
農地維持支払交付金の基本となる交付金の額は,上記①の単価に実施要綱別紙1の第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額の合計とする。ただし,特別な事情により,市の単位で①の採用が困難である場合は,②又は③の採用も可能とする。 事業計画に定める実施期間中に対象農用地の地目を変更する場合,当該対象農用地に係る農地維持支払交付金の交付単価については,地目の変更があった時点の当該期間中に限り,変更前の地目の単価を適用するものとする。 2 加算交付金額 | |||||||||||
区分 | 10a当たりの交付単価 | ||||||||||
① | ② | ③ | |||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||
田 | 1,000 | 740 | 520 | ||||||||
畑 | 600 | 440 | 320 | ||||||||
草地 | 80 | 60 | 40 | ||||||||
事業計画に定める活動期間中に,交付対象組織において新たに小規模集落が保全管理する区域内の農用地を対象農用地とする場合に,当該活動期間中に限り加算できる交付金の額は,上記①の単価に当該小規模集落の農用地の面積を乗じて得た額の合計とする。ただし,特別な事情により,市の単位で①の採用が困難である場合は,②又は③の採用も可能とする。 1小規模集落当たりの交付額は,20万円/年を上限とし,1対象組織当たりの交付額は,40万円/年を上限とする。 事業計画に定める実施期間中に対象農用地の地目を変更する場合,当該対象農用地に係る加算単価については,地目の変更があった時点の当該期間中に限り,変更前の地目の単価を適用するものとする。 | |||||||||||
資源向上支払交付金 | |||||||||||
交付対象組織 | 市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙2の第2に定める対象組織 | ||||||||||
交付対象となる活動 | 1 実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動 2 実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動 3 実施要綱別紙2の第4の3に規定する組織の広域化・体制強化 | ||||||||||
交付金の額 | 1 地域資源の質的向上を図る共同活動 (1)基本交付金額 | ||||||||||
区分 | 10a当たりの交付単価 | ||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||
田 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,500 | |||||||
畑 | 1,440 | 1,200 | 1,080 | 900 | |||||||
草地 | 240 | 200 | 180 | 150 | |||||||
地域資源の質的向上を図る共同活動の基本となる交付金の額は,上記①の単価に実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地の面積(以下「共同対象農用地面積」という。)を乗じて得た額の合計とする。ただし,多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合,交付金の額は上記①の単価に6分の5を乗じて算出する上記②の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。 (2)加算交付金額 ア)多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 | |||||||||||
区分 | 10a当たりの交付単価 | ||||||||||
⑤ | ⑥ | ||||||||||
円 | 円 | ||||||||||
田 | 400 | 300 | |||||||||
畑 | 240 | 180 | |||||||||
草地 | 40 | 30 | |||||||||
多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる対象組織が,事業計画に定める活動期間中に,多面的機能の増進を図る活動の活動項目から新たに活動項目を選択し,1活動項目以上追加する場合又は新たに設立する対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が,事業計画に定める期間中に多面的機能の増進を図る活動の活動項目(ただし,広報活動を除く。)から2活動項目以上選択して取り組む場合に,当該活動期間中に加算できる交付金の額は,上記⑤の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。 イ)農村協働力の深化に向けた活動への支援 | |||||||||||
区分 | 10a当たりの交付単価 | ||||||||||
⑦ | ⑧ | ||||||||||
田 | 400円 | 300円 | |||||||||
畑 | 240円 | 180円 | |||||||||
草地 | 40円 | 30円 | |||||||||
上記アの支援を受ける対象組織であって,構成員のうち農業者以外の者が4割以上を占め,かつ,当該対象組織の活動に参加する構成員の個人及び団体を構成する者の合計のうち8割以上が参加する実践活動,又は,女性役員が2名以上の組織で構成員の総人数の6割以上が参加する実践活動を毎年度行う場合に,当該活動期間中に限り上記アの交付金の額に更に加算できる交付金の額は,上記⑦の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。 ウ)農水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動への支援 | |||||||||||
区分 | 10a当たりの交付単価 | ||||||||||
⑨ | ⑩ | ||||||||||
田 | 400円 | 300円 | |||||||||
事業計画に定める活動期間中に,次の(a)又は(b)のいずれかに該当する活動を行う場合に加算できる交付単価は,上記⑨の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。 (a)資源向上支払(共同)の交付を受ける田面積全体のうち5割以上において,田の雨水貯留機能の強化を目的として,大雨時の水田からの排水を調節するため,水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合(加算対象面積は,当該活動を実施する交付対象組織の対象農用地面積のうち田面積全体とする。) (b)広域活動組織にあっては,当該活動を実施する集落ごとに,資源向上支払(共同)の交付を受ける集落内の田面積全体のうち5割以上において,田の雨水貯留機能の強化を目的として,大雨時の水田からの排水を調節するため,水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合(加算対象面積は,当該活動を実施する各集落の対象農用地面積のうち田面積全体の合計とする。) (3)継続対象組織等の交付金額 地域資源の質的向上を図る共同活動に6年以上取り組む対象組織又は地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動に取り組む対象組織(以下「継続対象組織等」という。)の基本となる交付金の額は,上記①の単価に4分の3を乗じて算出する上記③の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。ただし,多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は,継続対象組織等の交付金の額は上記③の単価に6分の5を乗じて算出する上記④の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。 また,継続対象組織等に下記(3)のア,イ又はウに基づいて加算できる交付金の額は,上記⑤の単価に4分の3を乗じて算出する上記⑥の単価,上記⑦の単価に4分の3を乗じて算出する上記⑧の単価又は上記⑨の単価に4分の3を乗じて算出する上記⑩の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。 2 施設の長寿命化のための活動 | |||||||||||
区分 | 10a当たりの交付単価 | ||||||||||
田 | 4,400円 | ||||||||||
畑 | 2,000円 | ||||||||||
草地 | 400円 | ||||||||||
※実施要綱別紙3第1の3及び実施要綱別紙5の第3に基づいて茨城県が策定する多面的機能支払の実施に関する基本方針(要綱基本方針)(以下「要綱基本方針」という。)の5に規定する広域活動組織の要件を満たさず,かつ直営施工を実施しない対象組織については,上記の単価に6分の5を乗じて算出する単価を適用する。 交付金の額は,上記の単価に共同対象農用地面積の合計を限度として市長が定める額とする。ただし,要綱基本方針の5に定める広域活動組織の要件を満たさない対象組織においては,当該合計額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額を交付金の上限額とする。 3 組織の広域化・体制強化 | |||||||||||
区分 | 1組織当たりの交付額 | ||||||||||
3集落以上又は50ha以上200ha未満 | 40,000円 | ||||||||||
200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人 | 80,000円 | ||||||||||
1,000ha以上 | 160,000円 | ||||||||||
対象組織への組織の広域化・体制強化に対する支援として当該活動期間中に限り交付できる交付金の額は,上記表中に定めるとおりとする。 |
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)