平成28年度予算について
一般会計予算
国民健康保険特別会計予算
| 国民健康保険特別会計予算書 | ![]() |
||
| 歳入歳出予算事項別明細書(総括) | ![]() |
||
| 歳入事項別明細書(明細) | ![]() |
||
| 歳出事項別明細書(明細) | ![]() |
||
介護保険特別会計予算
| 介護保険特別会計予算書 | ![]() |
| 歳入歳出予算事項別明細書(総括) | ![]() |
| 歳入事項別明細書(明細) | ![]() |
| 歳出事項別明細書(明細) | ![]() |
後期高齢者医療特別会計予算
| 後期高齢者医療特別会計予算書 | ![]() |
| 歳入歳出予算事項別明細書(総括) | ![]() |
| 歳入事項別明細書(明細) | ![]() |
| 歳出事項別明細書(明細) | ![]() |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年9月10日
- 印刷する
