女子シングルスカル予選
レースNo. |
時刻 | レース区分 | 結果 |
1 | 7:00 | A組 | ![]() |
2 | 7:07 | B組 | ![]() |
3 | 7:14 | C組 | ![]() |
4 | 7:21 | D組 | ![]() |
5 | 7:28 | E組 | ![]() |
6 | 7:35 | F組 | ![]() |
7 | 7:42 | G組 | ![]() |
男子シングルスカル予選
レースNo. |
時刻 | レース区分 | 結果 |
8 |
7:49 | A組 | ![]() |
9 | 7:56 | B組 | ![]() |
10 | 8:03 | C組 | ![]() |
11 | 8:10 | D組 | ![]() |
12 | 8:17 | E組 | ![]() |
13 | 8:24 | F組 | ![]() |
14 | 8:31 | G組 | ![]() |
15 | 8:38 | H組 | ![]() |
16 | 8:45 | I組 | ![]() |
17 | 8:52 | J組 | ![]() |
18 | 8:59 | K組 | ![]() |
男子ダブルスカル予選
レースNo. | 時刻 | レース区分 | 結果 |
24 |
9:41 | A組 | ![]() |
25 |
9:48 | B組 | ![]() |
26 |
9:55 | C組 | ![]() |
27 | 10:02 | D組 | ![]() |
28 |
10:09 | E組 | ![]() |
29 |
10:16 | F組 | ![]() |
30 |
10:23 | G組 | ![]() |
31 |
10:30 | H組 | ![]() |