市政情報

令和5年度 住民基本台帳の人口と世帯数の集計

年月日 総人口 世帯数 地区別集計表
令和5年4月1日 13,328 13,416 26,744 11,479 pdfアイコン
令和5年5月1日 13,296 13,399 26,695 11,490 pdfアイコン
令和5年6月1日 13,289 13,391 26,680 11,488 pdfアイコン
令和5年7月1日 13,276 13,376 26,652 11,493 pdfアイコン
令和5年8月1日 13,274 13,370 26,644 11,509 pdfアイコン
令和5年9月1日 13,259 13,358 26,617 11,516 pdfアイコン
令和5年10月1日 13,247 13,343 26,590 11,527 pdfアイコン
令和5年11月1日 13,246 13,356 26,602 11,562 pdfアイコン
令和5年12月1日 13,251 13,340 26,591 11,579 pdfアイコン
令和6年1月1日 13,229 13,326 26,555 11,588 pdfアイコン
令和6年2月1日 13,210 13,307 26,517 11,585 pdfアイコン
令和6年3月1日 13,198 13,290 26,488 11,593 pdfアイコン

※住民基本台帳月別人口・世帯数は、月末現在で集計しておりますが、便宜上、翌月1日現在として人口・世帯数を表記しております。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

潮来市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る