潮来市内における新型コロナウイルス感染症例発生状況
新型コロナウイルス感染症患者の市内発生情報の掲載を終了します
茨城県における新型コロナウイルス感染症患者の発生届の限定化を受け、潮来市の新型コロナウイルス感染症患者に関する掲載は終了いたします。
2022年9月3日以降の、患者の発生件数に関する情報は、茨城県ホームページなどをご覧ください。
令和4年8月1日~令和4年9月2日までの発生状況
症例 | 発表日 | 感染者数 | 県発表資料 |
---|---|---|---|
3274~3285例目 |
9月2日 |
12 |
0902 県発表資料 |
3241~3273例目 |
9月1日 |
33 |
0901 県発表資料 |
3219~3240例目 |
8月31日 |
22 |
0831 県発表資料 |
3190~3218例目 |
8月30日 |
29 |
0830 県発表資料 |
3165~3189例目 |
8月29日 |
25 |
0829 県発表資料 |
3143~3164例目 |
8月28日 |
22 |
0828 県発表資料 |
3100~3142例目 |
8月27日 |
43 |
0827 県発表資料 |
3073~3099例目 |
8月26日 |
27 |
0826 県発表資料 |
3021~3072例目 |
8月25日 |
52 |
0825 県発表資料 |
2950~3020例目 |
8月24日 |
71 |
0824 県発表資料、 0824 水戸市発表資料 |
2932~2949例目 |
8月23日 |
18 |
0823 県発表資料 |
2885~2931例目 |
8月22日 |
47 |
0822 県発表資料 |
2869~2884例目 |
8月21日 |
16 |
0821 県発表資料 |
2784~2868例目 |
8月20日 |
85 |
0820 県発表資料 |
2717~2783例目 |
8月19日 |
67 |
0819 県発表資料 |
2672~2716例目 |
8月18日 |
45 |
0818 県発表資料 |
2631~2671例目 |
8月17日 |
41 |
0817 県発表資料 |
2621~2630例目 |
8月16日 |
10 |
0816 県発表資料 |
2537~2620例目 |
8月15日 |
84 |
0815 県発表資料 |
2503~2536例目 |
8月14日 |
34 |
0814 県発表資料 |
2435~2502例目 |
8月13日 |
68 |
0813 県発表資料 |
2424~2434例目 |
8月12日 |
11 |
0812 県発表資料 |
2370~2423例目 |
8月11日 |
54 |
0811 県発表資料 |
2345~2369例目 |
8月10日 |
25 |
0810 県発表資料 |
2337~2344例目 |
8月9日 |
8 |
0809 県発表資料 |
2317~2336例目 |
8月8日 |
20 |
0808 県発表資料 |
2241~2316例目 |
8月7日 |
76 |
0807 県発表資料 |
2173~2240例目 |
8月6日 |
68 |
0806 県発表資料 |
2111~2172例目 |
8月5日 |
62 |
0805 県発表資料 |
2045~2110例目 |
8月4日 |
66 |
0804 県発表資料 |
1967~2044例目 |
8月3日 |
78 |
0803 県発表資料 |
1895~1966例目 |
8月2日 |
72 |
0802 県発表資料 |
1867~1894例目 |
8月1日 |
28 |
0801 県発表資料 |
令和4年1月19日~令和4年7月31日の発生状況
症例 | 発表日 | 新規 | 濃厚 | 県発表資料 |
---|---|---|---|---|
1834~1866例目 |
7月31日 |
16 |
17 |
0731 県発表資料 |
1774~1833例目 |
7月30日 |
36 |
24 |
0730 県発表資料 |
1761~1773例目 |
7月29日 |
5 |
8 |
0729 県発表資料 |
1739~1760例目 |
7月28日 |
12 |
10 |
0728 県発表資料 |
1711~1738例目 | 7月27日 |
12 |
16 |
0727 県発表資料 |
1681~1710例目 | 7月26日 |
12 |
18 |
0726 県発表資料 |
1660~1680例目 | 7月25日 |
14 |
7 |
0725 県発表資料 |
1625~1659例目 | 7月24日 |
26 |
9 |
0724 県発表資料 |
1599~1624例目 | 7月23日 |
13 |
13 |
0723 県発表資料 |
1579~1598例目 | 7月22日 |
9 |
11 |
0722 県発表資料 |
1568~1578例目 | 7月21日 |
5 |
6 |
0721 県発表資料 |
1555~1567例目 | 7月20日 |
4 |
9 |
0720 県発表資料 |
1543~1554例目 | 7月19日 |
7 |
5 |
0719 県発表資料 |
1535~1542例目 | 7月18日 |
4 |
4 |
0718 県発表資料 |
1531~1534例目 | 7月17日 |
0 |
4 |
0717 県発表資料 |
1527~1530例目 | 7月16日 |
2 |
2 |
0716 県発表資料 |
1519~1526例目 | 7月15日 |
5 |
3 |
0715 県発表資料 |
1513~1518例目 | 7月14日 |
3 |
3 |
0714 県発表資料 |
1511~1512例目 | 7月13日 |
2 |
0 |
0713 県発表資料 |
1507~1510例目 | 7月12日 |
2 |
2 |
0712 県発表資料 |
1502~1506例目 | 7月11日 |
2 |
3 |
0711 県発表資料 |
1500~1501例目 | 7月10日 |
2 |
0 |
0710 県発表資料 |
1498~1499例目 | 7月9日 |
0 |
2 |
0709 県発表資料 |
1495~1497例目 | 7月8日 |
1 |
2 |
0708 県発表資料 |
1491~1494例目 | 7月7日 |
2 |
2 |
0707 県発表資料 |
1490例目 | 7月6日 |
1 |
0 |
0706 県発表資料 |
1489例目 | 7月5日 |
0 |
1 |
0705 県発表資料 |
1486~1488例目 | 7月3日 |
1 |
2 |
0703 県発表資料 |
1485例目 | 6月29日 | 1 | 0 | 0629 県発表資料 |
1481~1484例目 | 6月25日 | 0 | 4 | 0625 県発表資料 |
1478~1480例目 | 6月24日 | 2 | 1 | 0624 県発表資料 |
1473~1477例目 | 6月23日 | 1 | 4 | 0623 県発表資料 |
1469~1472例目 | 6月20日 | 1 | 3 | 0620 県発表資料 |
1466~1468例目 | 6月19日 | 0 | 3 | 0619 県発表資料 |
1464~1465例目 | 6月18日 | 1 | 1 | 0618 県発表資料 |
1458~1463例目 | 6月16日 | 3 | 3 | 0616 県発表資料 |
1456~1457例目 | 6月15日 | 1 | 1 | 0615 県発表資料 |
1455例目 | 6月14日 | 1 | 0 | |
1453~1454例目 | 6月12日 | 0 | 2 | |
1451~1452例目 | 6月10日 | 1 | 1 | |
1450例目 | 6月9日 | 1 | 0 | |
1449例目 | 6月8日 | 0 | 1 | |
1448例目 | 6月7日 | 1 | 0 | |
1444~1447例目 | 6月6日 | 1 | 3 | |
1442~1443例目 | 6月5日 | 0 | 2 | |
1441例目 | 6月4日 | 0 | 1 | |
1438~1440例目 | 6月3日 | 2 | 1 | 0603 県発表資料 |
1437例目 | 6月2日 | 1 | 0 | 0602 県発表資料 |
1436例目 | 6月1日 | 0 | 1 | 0601 県発表資料 |
1435例目 | 5月31日 | 1 | 0 | 0531 県発表資料 |
1433~1434例目 | 5月30日 | 1 | 1 | 0530 県発表資料 |
1431~1432例目 | 5月29日 | 0 | 2 | 0529 県発表資料 |
1430例目 | 5月28日 | 1 | 0 | 0528 県発表資料 |
1427~1429例目 | 5月27日 | 2 | 1 | 0527 県発表資料 |
1421~1426例目 | 5月26日 | 0 | 6 | 0526 県発表資料 |
1420例目 | 5月25日 | 0 | 1 | 0525 県発表資料 |
1410~1419例目 | 5月24日 | 3 | 7 | 0524 県発表資料 |
1406~1409例目 | 5月23日 | 1 | 3 | 0523 県発表資料 |
1395~1405例目 | 5月22日 | 2 | 9 | 0522 県発表資料 |
1392~1394例目 | 5月21日 | 1 | 2 | 0521 県発表資料 |
1385~1391例目 | 5月20日 | 3 | 4 | 0520 県発表資料 |
1380~1384例目 | 5月19日 | 2 | 3 | 0519 県発表資料 |
1375~1379例目 | 5月17日 | 4 | 1 | 0517 県発表資料 |
1372~1374例目 | 5月16日 | 0 | 3 | 0516 県発表資料 |
1365~1371例目 | 5月15日 | 3 | 4 | 0515 県発表資料 |
1359~1364例目 | 5月14日 | 4 | 2 | 0514 県発表資料 |
1350~1358例目 | 5月13日 | 4 | 5 | 0513 県発表資料 |
1340~1349例目 | 5月12日 | 4 | 6 | 0512 県発表資料 |
1334~1339例目 | 5月11日 | 0 | 6 | 0511 県発表資料 |
1327~1333例目 | 5月10日 | 6 | 1 | 0510 県発表資料 |
1307~1326例目 | 5月9日 | 4 | 16 | 0509 県発表資料 |
1306例目 | 5月8日 | 1 | 0 | 0508 県発表資料 |
1304~1305例目 | 5月7日 | 1 | 1 | 0507 県発表資料 |
1303例目 | 5月6日 | 0 | 1 | 0506 県発表資料 |
1298~1302例目 | 5月5日 | 4 | 1 | 0505 県発表資料 |
1297例目 | 5月4日 | 0 | 1 | 0504 県発表資料 |
1295~1296例目 | 5月3日 | 1 | 1 | 0503 県発表資料 |
1294例目 | 5月2日 | 0 | 1 | 0502 県発表資料 |
1288~1293例目 | 5月1日 | 4 | 2 | 0501 県発表資料 |
1287例目 | 4月30日 | 0 | 1 | 0430 県発表資料 |
1279~1286例目 | 4月29日 | 2 | 6 | 0429 県発表資料 |
1274~1278例目 | 4月28日 | 1 | 4 | 0428 県発表資料 |
1268~1273例目 | 4月27日 | 3 | 3 | 0427 県発表資料 |
1261~1267例目 | 4月26日 | 1 | 6 | 0426 県発表資料 |
1251~1260例目 | 4月25日 | 3 | 7 | 0425 県発表資料 |
1238~1250例目 | 4月24日 | 6 | 7 | 0424 県発表資料 |
1233~1237例目 | 4月23日 | 2 | 3 | 0423 県発表資料 |
1210~1232例目 | 4月22日 | 9 | 14 | 0422 県発表資料 |
1202~1209例目 | 4月21日 | 5 | 3 | 0421 県発表資料 |
1200~1201例目 | 4月20日 | 1 | 1 | 0420 県発表資料 |
1188~1199例目 | 4月19日 | 6 | 6 | 0419 県発表資料 |
1177~1187例目 | 4月18日 | 4 | 7 | 0418 県発表資料 |
1154~1176例目 | 4月17日 | 6 | 17 | 0417 県発表資料 |
1148~1153例目 | 4月16日 | 3 | 3 | 0416 県発表資料 |
1136~1147例目 | 4月15日 | 8 | 4 | 0415 県発表資料 |
1114~1135例目 | 4月14日 | 10 | 12 | 0414 県発表資料 |
1110~1113例目 | 4月13日 | 3 | 1 | 0413 県発表資料 |
1100~1109例目 | 4月12日 | 3 | 7 | 0412 県発表資料 |
1084~1099例目 | 4月11日 | 5 | 11 | 0411 県発表資料 |
1071~1083例目 | 4月10日 | 7 | 6 | 0410 県発表資料 |
1063~1070例目 | 4月9日 | 3 | 5 | 0409 県発表資料 |
1047~1062例目 | 4月8日 | 1 | 15 | 0408 県発表資料 |
1038~1046例目 | 4月7日 | 4 | 5 | 0407 県発表資料 |
1028~1037例目 | 4月6日 | 3 | 7 | 0406 県発表資料 |
1009~1027例目 | 4月5日 | 11 | 8 | 0405 県発表資料 |
992~1008例目 | 4月4日 | 5 | 12 | 0404 県発表資料 |
970~991例目 | 4月3日 | 8 | 14 | 0403 県発表資料 |
954~969例目 | 4月2日 | 6 | 10 | 0402 県発表資料 |
936~953例目 | 4月1日 | 4 | 14 | 0401 県発表資料 |
916~935例目 | 3月31日 | 9 | 11 | 0331 県発表資料 |
905~915例目 | 3月30日 | 8 | 3 | 0330 県発表資料 |
890~904例目 | 3月29日 | 8 | 7 | 0329 県発表資料 |
880~889例目 | 3月28日 | 5 | 5 | 0328 県発表資料 |
875~879例目 | 3月27日 | 1 | 4 | 0327 県発表資料 |
866~874例目 | 3月26日 | 4 | 5 | 0326 県発表資料 |
852~865例目 | 3月25日 | 5 | 9 | 0325 県発表資料 |
851例目 | 3月23日 | 1 | 0 | 0323 県発表資料 |
843~850例目 | 3月22日 | 4 | 4 | 0322 県発表資料 |
835~842例目 | 3月21日 | 6 | 2 | 0321 県発表資料 |
818~834例目 | 3月20日 | 1 | 16 | 0320 県発表資料 |
806~817例目 | 3月19日 | 8 | 4 | 0319 県発表資料 |
792~805例目 | 3月18日 | 6 | 8 | 0318 県発表資料 |
784~791例目 | 3月17日 | 3 | 5 | 0317 県発表資料 |
782~783例目 | 3月16日 | 0 | 2 | 0316 県発表資料 |
774~781例目 | 3月15日 | 4 | 4 | 0315 県発表資料 |
759~773例目 | 3月14日 | 5 | 10 | 0314 県発表資料 |
747~758例目 | 3月13日 | 6 | 6 | 0313 県発表資料 |
738~746例目 | 3月12日 | 4 | 5 | 0312 県発表資料 |
730~737例目 | 3月11日 | 4 | 4 | 0311 県発表資料 |
709~729例目 | 3月10日 | 7 | 14 | 0310 県発表資料 |
693~708例目 | 3月9日 | 3 | 13 | 0309 県発表資料 |
678~692例目 | 3月8日 | 2 | 13 | 0308 県発表資料 |
667~677例目 | 3月7日 | 6 | 5 | 0307 県発表資料 |
648~666例目 | 3月6日 | 8 | 11 | 0306 県発表資料 |
624~647例目 | 3月5日 | 6 | 18 | 0305 県発表資料 |
611~623例目 | 3月4日 | 5 | 8 | 0304 県発表資料 |
597~610例目 | 3月3日 | 5 | 9 | 0303 県発表資料 |
593~596例目 | 3月2日 | 0 | 4 | 0302 県発表資料 |
581~592例目 | 3月1日 | 11 | 1 | 0301 県発表資料 |
580例目 | 2月28日 | 1 | 0 | 0228 県発表資料 |
570~579例目 | 2月27日 | 6 | 4 | 0227 県発表資料 |
566~569例目 | 2月26日 | 1 | 3 | 0226 県発表資料 |
558~565例目 | 2月25日 | 4 | 4 | 0225 県発表資料 |
549~557例目 | 2月24日 | 3 | 6 | 0224 県発表資料 |
541~548例目 | 2月23日 | 6 | 2 | 0223 県発表資料 |
535~540例目 | 2月22日 | 3 | 3 | 0222 県発表資料 |
527~534例目 | 2月21日 | 5 | 3 | 0221 県発表資料 |
517~526例目 | 2月20日 | 4 | 6 | 0220 県発表資料、0220 水戸市発表分 |
507~516例目 | 2月19日 | 2 | 8 | 0219 県発表資料 |
489~506例目 | 2月18日 | 8 | 10 | 0218 県発表資料 |
467~488例目 | 2月17日 | 10 | 12 | 0217 県発表資料 |
465~466例目 | 2月16日 | 0 | 2 | 0216 県発表資料 |
448~464例目 | 2月15日 | 3 | 14 | 0215 県発表資料 |
442~447例目 | 2月14日 | 2 | 4 | 0214 県発表資料 |
433~441例目 | 2月13日 | 5 | 4 | 0213 県発表資料 |
418~432例目 | 2月12日 | 7 | 8 | 0212 県発表資料 |
397~417例目 | 2月11日 | 10 | 11 | 0211 県発表資料 |
383~396例目 | 2月10日 | 4 | 10 | 0210 県発表資料 |
376~382例目 | 2月9日 | 1 | 6 | 0209 県発表資料 |
366~375例目 | 2月8日 | 5 | 5 | 0208 県発表資料 |
354~365例目 | 2月7日 | 4 | 8 | 0207 県発表資料 |
346~353例目 | 2月6日 | 4 | 4 | 0206 県発表資料 |
344~345例目 | 2月5日 | 1 | 1 | 0205 県発表資料 |
323~343例目 | 2月4日 | 13 | 8 | 0204 県発表資料 |
317~322例目 | 2月3日 | 3 | 3 | 0203 県発表資料 |
316例目 | 2月1日 | 0 | 1 | 0201 県発表資料 |
308~315例目 | 1月31日 | 4 | 4 | 0131 県発表資料 |
301~307例目 | 1月30日 | 6 | 1 | 0130 県発表資料 |
289~300例目 | 1月29日 | 2 | 10 | 0129 県発表資料 |
287~288例目 | 1月28日 | 0 | 2 | 0128 県発表資料 |
285~286例目 | 1月27日 | 2 | 0 | 0127 県発表資料 |
277~284例目 | 1月26日 | 3 | 5 | 0126 県発表資料 |
275~276例目 | 1月25日 | 1 | 1 | 0125 県発表資料 |
274例目 | 1月24日 | 0 | 1 | 0124 県発表資料 |
271~273例目 | 1月23日 | 2 | 1 | 0123 県発表資料 |
266~270例目 | 1月22日 | 1 | 4 | 0122 県発表資料 |
263~265例目 | 1月21日 | 2 | 1 | 0121 県発表資料 |
262例目 | 1月19日 | 0 | 1 | 0119 県発表資料 |
※令和4年1月19日以前については「市内感染状況一覧ページ」をご覧ください。
※この件について、患者の詳細情報は把握しておりませんので、お電話などによるお問い合わせはご遠慮ください。
関連情報
茨城県ホームページ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報(新しいウインドウで開きます)
感染症に関する人権への配慮についてのお願い
新型コロナウイルス感染症の市内発生に関し、インターネットやSNSなどで、感染した方や関係者などに対する誹謗中傷や、事実と異なる情報などが見受けられます。
このような情報が拡散されることで、不当な差別や偏見、風評被害などに発展するケースも出てきています。
市民のみなさまにおかれましては、国や県、市などの公的機関が発信する正確な情報をご確認いただくとともに、人権に配慮した冷静な行動をとっていただくようお願いします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはかすみ保健福祉センター<ひまわり>です。
潮来市かすみ保健福祉センター<ひまわり> 〒311-2490 茨城県潮来市島須777
電話番号:0299-64-5240 ファクス番号:0299-80-3077
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
潮来市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年9月9日
- 印刷する