第49回衆議院議員総選挙(令和3年10月31日)投開票中間状況及び結果について
【衆議院(小選挙区)開票状況】(確定)
(21:00現在 開票率100%)
候補者氏名 | 届出政党名 | 得票数 |
ぬかが 福志郎 | 自由民主党 | 8,065票 |
ふじた 幸久 | 立憲民主党 | 3,740票 |
無効票等 | 323票 | |
合計 | 12,128票 |
【衆議院(比例代表)開票状況】(確定)
(22:00現在 開票率100%)
届出政党等名称 | 得票総数 |
自由民主党 | 5,146票 |
日本共産党 | 393票 |
立憲民主党 | 2,231.846票 |
公明党 | 1,904票 |
日本維新の会 | 948票 |
れいわ新選組 | 475票 |
社会民主党 | 118票 |
国民民主党 | 376.153票 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 160票 |
無効票等 | 373票 |
合計 | 12,125票 |
【当日投票状況】
普通投票(当日投票) 7:00~18:00
普通投票(当日投票)の中間投票状況
時間 | 衆議院議員総選挙 | |||
小選挙区 | 比例代表 | |||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
10:00現在 | 1,699人 | 7.28% | 1,698人 | 7.27% |
11:00現在 | 2,761人 | 11.83% | 2,760人 | 11.82% |
14:00現在 | 4,662人 | 19.97% | 4,661人 | 19.96% |
16:00現在 | 5,641人 | 24.16% | 5,640人 | 24.16% |
17:30現在 | 6,241人 | 26.73% | 6,240人 | 26.73% |
※上記は累計です。なお、衆議院議員総選挙の投票率は、在外を除いた当日有権者数で算定しています。
【総投票結果】
投票方法 | 衆議院議員総選挙 | |||
小選挙区 | 比例代表 | |||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
普通投票(最終) | 6,479人 | 27.91% | 6,478人 | 27.91% |
期日前投票 | 5,610人 | 24.02% | 5,608人 | 24.02% |
不在者投票 | 39人 | - | 39人 | - |
合計 | 12,128人 | 51.94% | 12,125人 | 51.92% |
※上記表の衆議院議員総選挙の普通投票の投票者数には、在外投票が含まれています。
※投票率については、小数点以下第3位を四捨五入しています。
【期日前投票結果】
期日前投票期間 10月20日(水)~10月30日(土)
期日前投票所 潮来市役所 本庁舎1階(8:30~20:00)
衆議院議員総選挙 | ||||
投票者数 | 当日有権者数 | |||
小選挙区 | 比例代表 | 国内 | 在外 | |
男 | 2,687人 | 2,685人 | 11,546人 | 2人 |
女 | 2,923人 | 2,923人 | 11,799人 | 4人 |
計 | 5,610人 | 5,608人 | 23,345人 | 6人 |
※在外投票について
茨城県内の投開票状況については、茨城県選挙管理委員会へご確認ください。
茨城県選挙管理委員会 電話: 029-301-2462
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
潮来市役所 本庁舎 2階 総務課内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月31日
- 印刷する