茨城県知事選挙(令和3年9月5日)投票結果(確定)
投票結果
普通投票(当日投票) 7:00~18:00まで
総投票状況(確定)
投票方法 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
普通投票(最終) | 4,694人 | 20.20% |
期日前投票 | 3,534人 | 15.21% |
不在者投票 | 39人 | 0.17% |
合計 | 8,267人 | 35.58% |
※期日前投票は、8月20日(金)~9月4日(土)、潮来市役所本庁舎1階(8:30~20:00)で行われました。
地区別投票状況(確定)
区分 | 当日有権者数 | 投票数 | 投票率(%) | ||||
投票区名 | 計 | 期日前 | 普通(※2) | 計 | 期日前 | 普通(※2) | 計 |
潮来 | 3,777 | 692 | 798 | 1,490 | 18.32 | 21.13 | 39.45 |
日の出 | 6,144 | 638 | 1,197 | 1,835 | 10.39 | 19.48 | 29.87 |
津知 | 2,992 | 642 | 512 | 1,154 | 21.46 | 17.11 | 38.57 |
延方 | 4,798 | 835 | 934 | 1,769 | 17.40 | 19.47 | 36.87 |
大生原 | 1,475 | 188 | 368 | 556 | 12.74 | 24.95 | 37.69 |
牛堀 | 2,013 | 293 | 428 | 721 | 14.56 | 21.26 | 35.82 |
八代 | 2,036 | 246 | 496 | 742 | 12.08 | 24.36 | 36.44 |
計 | 23,235 | 3,534 | 4,733 | 8,267 | 15.21 | 20.37 | 35.58 |
※上記は累計です。
※2:不在者投票数を含む。
当日有権者数
令和3年9月5日現在
男 | 11,489人 |
---|---|
女 | 11,746人 |
計 | 23,235人 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
潮来市役所 本庁舎 2階 総務課内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年9月5日
- 印刷する