くらし・手続き

令和2年度・令和元年度水質検査結果(2019年・2020年)

採取日:令和2年11月30日

湖沼水水質検査一覧表

場所 気温
(度)
水温
(度)
水位
(cm)
透視度
(度)
PH BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
SS
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全窒素
(mg/L)
全りん
(mg/L)
DO
(mg/L)
常陸利根川 16.5 15.0 230 29 8.4 3.9 7.6 12 43 0.89 0.07 10.6
外浪逆浦 16.0 14.0 95 19 8.4 4.2 7.8 18 230 0.94 0.10 11.4
鰐川 11.5 13.0 165 13 8.5 4.7 9.1 18 1500 1.3 0.14 10.2
北浦 9.0 12.5 95 19 8.7 3.7 8.4 33 230 1.5 0.11 10.7
大賀排水樋門 9.0 13.0 100 18 8.9 4.0 9.3 20 93 1.6 0.11 12.4
洲吠崎樋門 10.5 13.0 120 21 8.0 3.2 7.5 16 9300 1.4 0.11 10.5
十番水門 17.0 17.0 125 50 8.2 2.7 5.0 4 430 1.4 0.35 9.5
基準値 湖沼類型A(mg/L)         6.5~8.5   3以下 5以下 1,000以下 0.6以下 0.05以下 7.5以上

河川水水質検査一覧表

場所 気温
(度)
水温
(度)
水位
(cm)
透視度
(度)
PH BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
SS
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全窒素
(mg/L)
全りん
(mg/L)
DO
(mg/L)
前川(出島橋) 15.0 14.5 166 31 7.8 5.3 5.3 10 4,300 1.5 0.10 8.4
石田川 16.0 14.0 130 35 7.7 5.9 5.9 10 2,300 1.5 0.11 8.2
稲井川 15.5 13.5 80 50超 7.7 2.8 2.8 4 4,300 1.9 0.11 10.5
アンコウ川 19.0 14.0 110 50超 7.4 4.8 4.8 4 46,000 1.7 0.12 5.6
夜越川上流 17.0 13.0 150 45 7.8 4.6 4.6 8 230 1.7 0.08 10.1
夜越川下流 17.5 14.5 210 27 8.4 7.6 7.9 10 750 0.97 0.09 10.4
基準値 河川類型A(mg/L)         6.5~8.5 2以下   25以下 1,000以下     7.5以上

採取日:令和元年度年11月12日

湖沼水水質検査一覧表

場所 気温
(度)
水温
(度)
水位
(cm)
透視度
(度)
PH BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
SS
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全窒素
(mg/L)
全りん
(mg/L)
DO
(mg/L)
常陸利根川 21.5 17.0 215 23 7.8 2.3 6.4 16 430 1.2 0.08 9.4
外浪逆浦 22.5 17.5 115 19 8.0 2.8 6.5 20 930 1.3 0.12 9.3
鰐川 20.5 16.5 185 26 8.2 3.5 6.8 20 230 1.3 0.08 11.4
北浦 19.0 17.0 97 31 8.5 3.5 7.7 12 930 1.6 0.09 11.8
大賀排水樋門 20.5 16.5 70 33 8.3 3.1 6.1 10 930 1.5 0.07 11.6
洲吠崎樋門 20.5 17.0 85 32 8.4 3.3 6.8 10 230 1.4 0.07 10.9
十番水門 21.0 18.5 135 31 8.2 2.7 4.9 13 430 1.5 0.23 8.8
基準値 湖沼類型A(mg/L)         6.5~8.5   3以下 5以下 1,000以下 0.6以下 0.05以下 7.5以上

河川水水質検査一覧表

場所 気温
(度)
水温
(度)
水位
(cm)
透視度
(度)
PH BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
SS
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全窒素
(mg/L)
全りん
(mg/L)
DO
(mg/L)
前川(出島橋) 21.5 17.5 266 32 8.0 4.1 6.8 10 2,300 1.3 0.09 11.0
石田川 24.0 17.0 117 31 8.0 4.1 7.1 13 2,300 1.5 0.10 11.2
稲井川 22.5 16.5 78 50超 7.8 3.0 3.6 2 4,300 1.6 0.12 10.3
アンコウ川 23.0 19.0 105 18 8.5 3.8 9.8 18 2,300 1.7 0.14 8.6
夜越川上流 21.5 17.0 125 32 7.8 2.2 4.5 16 2,300 1.6 0.07 9.2
夜越川下流 21.5 19.0 195 31 8.1 2.0 6.3 11 930 1.1 0.08 10.3
基準値 河川類型A(mg/L)         6.5~8.5 2以下   25以下 1,000以下     7.5以上

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る