市政情報

令和2年度 住民基本台帳の人口と世帯数の集計

年月日 総人口 世帯数 地区別集計表
令和2年4月1日 13,855 13,960 27,815 11,400 pdfアイコン
令和2年5月1日 13,849 13,945 27,794 11,452 pdfアイコン
令和2年6月1日 13,847 13,945 27,792 11,450 pdfアイコン
令和2年7月1日 13,842 13,926 27,768 11,468 pdfアイコン
令和2年8月1日 13,823 13,927 27,750 11,458 pdfアイコン
令和2年9月1日 13,819 13,914 27,733 11,464 pdfアイコン
令和2年10月1日 13,804 13,902 27,706 11,475 pdfアイコン
令和2年11月1日 13,792 13,881 27,673 11,486 pdfアイコン
令和2年12月1日 13,774 13,869 27,643 11,467 pdfアイコン
令和3年1月1日 13,761 13,852 27,613 11,464 pdfアイコン
令和3年2月1日 13,752 13,841 27,593 11,458 pdfアイコン
令和3年3月1日 13,742 13,825 27,567 11,465 pdfアイコン

※住民基本台帳月別人口・世帯数は、月末現在で集計しておりますが、便宜上、翌月1日現在として人口・世帯数を表記しております。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

潮来市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る