潮来市議会議員一般選挙 開票結果(22:00 確定)
開票結果(22:00確定)
日 時 令和2年1月26日(日) 20:00~
場 所 潮来市中央公民館体育室
潮来市議会議員一般選挙 開票結果
22:00 確定 (開票率 100.00%)
※届け出順に、上から表示しています。
届出番号 | 候補者氏名 | 届出政党名 | 得票数 | ||
1 | 小沼 ひであき | 無所属 | 641 票 | ||
当 | 2 | いいじま 康弘 | 無所属 | 751 票 | |
3 | 橋本 きくい | 無所属 | 99 票 | ||
当 | 4 | 平田 けんぞう | 公明党 | 979 票 | |
当 | 5 | 石田 ゆうじ | 無所属 | 1,279 票 | |
当 | 6 | 佐々木 とおる | 無所属 | 1,035 票 | |
当 | 7 | 笠間 たけお | 無所属 | 690 票 | |
当 | 8 | 今泉 トシヒロ | 無所属 | 782 票 | |
当 | 9 | 田崎 きよし | 無所属 | 990 票 | |
当 | 10 | あべ 慶介 | 無所属 | 1,020 票 | |
当 | 11 | 志村 一 | 無所属 | 781 票 | |
当 | 12 | かねひら 直紀 | 無所属 | 660.891 票 | |
当 | 13 | いいだ 幸弘 | 無所属 | 667 票 | |
当 | 14 | おみね 進 | 無所属 | 1,206 票 | |
15 | 大野 まさのり | 無所属 | 567 票 | ||
当 | 16 | うすい 征記 | 無所属 | 732 票 | |
当 | 17 | みのわ 昇 | 無所属 | 713 票 | |
当 | 18 | ふじさき 忠徳 | 無所属 | 687 票 | |
19 | かねひら よしかず | 無所属 | 482.108 票 | ||
当 | 20 | ぬまり 真一郎 | 無所属 | 788 票 |
〇 投票総数 | 15,668票 |
---|---|
〇 有効投票 | 15,549.999票 |
〇 無効投票 | 118票 |
〇 持ち帰り | 0票 |
〇 按分切捨票 |
0.001票 |
投 票 結 果
選挙当日の有権者数:23,631人
普通投票(当日投票)時間:午前7時00分 ~ 午後6時00分 まで
総投票状況 (18:30確定)
投票方法 | 潮来市議会議員一般 | |
---|---|---|
投票者数 | 投票率 | |
普通投票(最終) | 8,498人 | 35.96% |
期日前投票 | 7,095人 | 30.02% |
不在者投票 | 75人 | 0.32% |
合 計 | 15,668人 | 66.30% |
普通投票(当日投票)の中間投票状況
時 間 | 期日前投票 (R2.1.25確定) |
普通投票 | 計 | |||
投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | ||
R2.1.26 10:00 現在 | 7,095人 | 1,912人 | 8.09% | 9,007人 | 38.12% | |
R2.1.26 11:00 現在 | 7,095人 | 3,456人 | 14.62% | 10,551人 | 44.65% | |
R2.1.26 14:00 現在 | 7,095人 | 6,158人 | 26.06% | 13,253人 | 56.08% | |
R2.1.26 16:00 現在 | 7,095人 | 7,449人 | 31.52% | 14,544人 | 61.55% | |
R2.1.26 17:30 現在 | 7,095人 | 8,200人 | 34.70% | 15,295人 | 64.72% |
期日前投票結果
期日前投票期間 令和2年1月20日(月) ~ 1月25日(土)
期日前投票所 潮来市役所 本庁舎1階(午前8時30分 ~ 午後8時00分)
かすみ保健福祉センター(午前8時30分 ~ 午後5時00分)
投票者数 | |
---|---|
男 | 3,215 人 |
女 | 3,880 人 |
計 | 7,095 人 |
当日有権者数
令和2年1月26日現在
者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
11,700 人 | 11,931 人 | 23,631 人 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
潮来市役所 本庁舎 2階 総務課内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年1月26日
- 印刷する