潮来市議会議員一般選挙(平成24年1月29日)
開票結果
日時 平成24年1月29日(日) 19:00~
場所 潮来市中央公民館
開票結果:候補者20名(議員定数18名)
21:19確定 (開票率100パーセント)
候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|
ゆき いわお | 公明党 | 1,409票 |
田崎 きよし | 無所属 | 1,268票 |
はら 浩道 | 無所属 | 1,250票 |
沼里 真一郎 | 無所属 | 1,099票 |
今泉 トシヒロ | 無所属 | 1,074票 |
笠間 たけお | 無所属 | 1,057票 |
むらやま 正光 | 無所属 | 1,028票 |
あわいばら 治雄 | 無所属 | 790票 |
うちだ 正一 | 無所属 | 779票 |
小沼 ひであき | 無所属 | 744票 |
うすい 征記 | 無所属 | 733票 |
吉川 とし | 無所属 | 649票 |
ふじさき 忠徳 | 無所属 | 616票 |
大平 幸一 | 無所属 | 610票 |
根本 またお | 無所属 | 602票 |
杉本 としかず | 無所属 | 537票 |
橋本 きくい | 無所属 | 525票 |
後藤 ひろこ | 無所属 | 506票 |
井上 せいじ | 無所属 | 297票 |
あべ 章弘 | 無所属 | 72票 |
合計 | 15,645票 |
※上記は、得票数の多い順に掲載しております。なお、当選者は、上位18名の方となります。
また、候補者氏名に使用されている「吉(よし)」は戸籍名で表記することができないため常用漢字を用いています。
◎投票総数 | 15,801票 |
---|---|
〇有効投票 | 15,645票 |
〇無効投票 | 156票 |
〇持ち帰り | 0票 |
投票結果
選挙当日の有権者数: 24,547人
普通投票 7:00~18:00
総投票状況(確定)
投票方法 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
普通投票(最終) | 11,496人 | 46,83% |
期日前投票 | 4,209人 | 17,15% |
不在者投票 | 96人 | 0.39% |
合計 | 15,801人 | 64,37% |
普通投票(当日投票)の中間投票状況
時間 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
10:00現在 | 2,591人 | 10.56% |
11:00現在 | 4,541人 | 18.50% |
14:00現在 | 8,008人 | 32.62% |
16:00現在 | 9,907人 | 40.36% |
17:30現在 | 11,082人 | 45.15% |
期日前投票結果
期日前投票期間 平成24年1月23日(月)~1月28日(土)
期日前投票所 潮来市役所 本庁舎1階(8:30~20:00)
かすみ保健福祉センター 庁舎1階 (8:30~17:00)
男 | 1,889人 |
---|---|
女 | 2,320人 |
計 | 4,209人 |
当日有権者数
平成24年1月29日現在
男 | 12,122人 |
---|---|
女 | 12,425人 |
計 | 24,547人 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
潮来市役所 本庁舎 2階 総務課内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファックス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年1月1日
- 印刷する