くらし・手続き

平成27年度水質検査結果(2015年)

採取日:平成27年11月17日

湖沼水水質検査一覧表

場所 気温
(度)
水温
(度)
水位
(cm)
透視度
(度)
PH BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
SS
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全窒素
(mg/L)
全りん
(mg/L)
DO
(mg/L)
常陸利根川 21.0 17.5 245 24 8.4 5.6 7.3 14 93 1.0 0.07 10.0
外浪逆浦 22.0 18.5 51 22 8.6 4.4 6.6 14 430 1.0 0.11 9.1
鰐川 21.5 18.0 175 19 8.2 6.2 8.1 20 4,300 1.0 0.11 9.3
北浦 20.0 17.5 112 17 8.8 6.6 9.1 20 430 1.2 0.11 10.0
大賀排水樋門 19.0 18.0 81 17 8.7 5.6 8.5 24 430 1.3 0.13 4.7
洲吠崎樋門 21.0 17.5 80 15 8.9 6.7 9.1 25 750 1.1 0.11 10.0
十番水門 21.0 18.5 130 21 8.6 5.6 7.2 26 4,300 0.9 0.09 9.5
基準値 湖沼類型A(mg/L)         6.5~8.5   3以下 5以下 1,000以下 0.6以下 0.05以下 7.5以上

河川水水質検査一覧表

場所 気温
(度)
水温
(度)
水位
(cm)
透視度
(度)
PH BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
SS
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全窒素
(mg/L)
全りん
(mg/L)
DO
(mg/L)
前川(出島橋) 22.0 18.0 274 26 7.5 5.6 8.3 10 24,000 1.2 0.11 7.7
石田川 23.0 18.5 98 50超 7.3 7.3 13.0 6 110,000 0.9 0.12 5.8
稲井川 22.0 18.5 85 50超 7.6 3.9 5.1 5 110,000 1.3 0.13 8.5
アンコウ川 20.0 18.0 112 39 7.2 4.9 6.1 12 15,000 1.6 0.16 4.2
夜越川上流 21.0 18.5 128 45 7.4 4.7 6.0 12 2,300 2.3 0.14 7.6
夜越川下流 21.5 18.0 220 31 7.6 5.6 6.8 11 24,000 1.3 0.10 9.3
基準値 河川類型A(mg/L)         6.5~8.5 2以下   25以下 1,000以下     7.5以上

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る