第22回参議院議員通常選挙(平成22年7月11日)
開票結果
日時 平成22年7月11日(日) 20:00~
場所 潮来市立中央公民館 電話: 0299-66-0660
参議院茨城県選挙区開票結果
21:53確定(開票率100パーセント)
候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|
大川 しげのり | みんなの党 | 1,294票 |
吉田 りえ | たちあがれ日本 | 593票 |
稲葉 のぶとし | 日本共産党 | 375票 |
ぐんじ 彰 | 民主党 | 2,797票 |
岡田 広 | 自由民主党 | 6,055票 |
中村 こうき | 幸福実現党 | 126票 |
ながつか 智広 | 民主党 | 1,814票 |
※上記は、届出順にて掲載しております。
〇投票総数 | 13,484票 |
---|---|
〇有効投票 | 13,054票 |
〇無効投票 | 430票 |
〇持ち帰り | 0票 |
衆議院比例代表開票結果
26:00確定(開票率100パーセント)
届出政党等名称 | 得票総数 (ア)+(イ) |
---|---|
幸福実現党 | 93.818票 |
公明党 | 2,014.545票 |
たちあがれ日本 | 240.037票 |
日本共産党 | 366.045票 |
社会民主党 | 331.833票 |
みんなの党 | 1,652.892票 |
自由民主党 | 4,277.947票 |
日本創新党 | 68.000票 |
民主党 | 3,364.408票 |
女性党 | 99.467票 |
国民新党 | 365.000票 |
新党改革 | 169.000票 |
合計 | 13,042.992票 |
※上記は、届出順にて掲載しております。
〇投票総数 | 13,482票 |
---|---|
〇有効投票 | 13,044票 |
〇無効投票 | 438票 |
〇持ち帰り | 2票 |
※茨城県内の投開票状況については、茨城県選挙管理委員会へご確認ください。
茨城県選挙管理委員会 電話: 029-301-2462
茨城県選挙管理委員会ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/senkan/
投票結果
選挙当日の有権者数: 25,002人(ただし、在外8人含む)
普通投票(当日投票) 7:00~18:00まで
総投票状況(20:15確定)
選挙区 | 比例代表 | |||
---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
普通投票(最終) | 9,750人 | 39.0% | 9,750人 | 39.0% |
期日前投票 | 3,626人 | 14.5% | 3,626人 | 14.5% |
不在者投票 | 106人 | 0.42% | 106人 | 0.42% |
合計 | 13,484人 | 53.93% | 13,484人 | 53.93% |
※上記表の投票者数には、在外投票が含まれています。
普通投票(当日投票)の中間投票状況
時間 | 選挙区 | 比例代表 | ||
---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
10:00現在 | 2,901人 | 11.61% | 2,901人 | 11.61% |
11:00現在 | 4,302人 | 17.21% | 4,302人 | 17.21% |
14:00現在 | 6,548人 | 26.20% | 6,548人 | 26.20% |
16:00現在 | 8,008人 | 32.04% | 8,008人 | 32.04% |
17:30現在 | 9,183人 | 36.74% | 9,183人 | 36.74% |
※上記は累計です。なお、投票率は在外を除いた当日有権者数24,994人で算定しています。
期日前投票結果
期日前投票期間 6月25日(金)~7月10日(土)
期日前投票所 潮来市役所 本庁舎1階(8:30~20:00)
かすみ保健福祉センター(8:30~17:00)
選挙区 | 比例代表 | |
---|---|---|
男 | 1,683人 | 1,683人 |
女 | 1,943人 | 1,943人 |
計 | 3,626人 | 3,626人 |
当日有権者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
国内 | 12,313人 | 12,681人 | 24,994人 |
在外 | 2人 | 6人 | 8人 |
計 | 12,315人 | 12,687人 | 25,002人 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
潮来市役所 本庁舎 2階 総務課内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファックス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年1月1日
- 印刷する