潮来市議会議員一般選挙(平成20年1月27日)
開票結果
日時 平成20年1月27日(日) 19:00~
場所 潮来市中央公民館
開票結果:候補者21名(議員定数18名)
21:00確定 (開票率100パーセント)
候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|
田崎 きよし | 無所属 | 1,533票 |
はら 浩道 | 無所属 | 1,325票 |
沼里 真一郎 | 無所属 | 1,202票 |
ゆき いわお | 公明党 | 1,189票 |
笠間 たけお | 無所属 | 1,187票 |
今泉 トシヒロ | 無所属 | 1,050票 |
あわいばら 治雄 | 無所属 | 991票 |
うちだ 正一 | 無所属 | 969票 |
うすい 征記 | 無所属 | 876票 |
吉川 とし | 無所属 | 837票 |
ふじさき 忠徳 | 無所属 | 812票 |
小沼 ひであき | 無所属 | 765票 |
大久保 ひでお | 無所属 | 716票 |
加藤 せいじ | 無所属 | 687票 |
杉本 としかず | 無所属 | 677票 |
根本 またお | 無所属 | 653票 |
大平 幸一 | 無所属 | 637票 |
橋本 きくい | 無所属 | 553票 |
しのつか きみこ | 無所属 | 536票 |
芝田 みつぐ | 無所属 | 474票 |
松浦 しょう | 無所属 | 93票 |
合計 | 17,762票 |
※上記は、得票数の多い順に掲載しております。なお、当選者は、上位18名の方となります。
また、候補者氏名に使用されている「吉(よし)」は戸籍名で表記することができないため常用漢字を用いています。
◎投票総数 | 17,934票 |
---|---|
〇有効投票 | 17,762票 |
〇無効投票 | 172票 |
〇持ち帰り | 0票 |
投票結果
選挙当日の有権者数: 24,980人
普通投票 7:00~18:00
総投票状況(確定)
投票方法 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
普通投票(最終) | 13,344人 | 53.42% |
期日前投票 | 4,451人 | 17.82% |
不在者投票 | 139人 | 0.56% |
合計 | 17,934人 | 71.79% |
普通投票(当日投票)の中間投票状況
時間 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
10:00現在 | 2,845人 | 11.39% |
11:00現在 | 4,969人 | 19.89% |
14:00現在 | 9,090人 | 36.39% |
16:00現在 | 11,189人 | 44.79% |
17:30現在 | 12,651人 | 50.64% |
期日前投票結果
期日前投票期間 平成20年1月21日(月)~1月26日(土)
期日前投票所 潮来市役所 本庁舎1階(8:30~20:00)
牛堀出張所 庁舎1階 (8:30~17:00)
男 | 1,983人 |
---|---|
女 | 2,468人 |
計 | 4,451人 |
当日有権者数
平成20年1月27日現在
男 | 12,306人 |
---|---|
女 | 12,674人 |
計 | 24,980人 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
潮来市役所 本庁舎 2階 総務課内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年1月1日
- 印刷する