第21回参議院議員通常選挙(平成19年7月29日)
開票結果
日時 平成19年7月29日(日) 20:00~
場所 潮来市中央公民館 電話: 0299-66-0660
茨城県選挙区開票結果
21:45確定 (開票率100パーセント)
候補者氏名 | 届出政党名 | 得票数 |
---|---|---|
ふじた 幸久 | 民主党 | 4,740票 |
石津 政雄 | 無所属 | 2,139票 |
田谷 武夫 | 日本共産党 | 577票 |
工藤 としたか | 国民新党 | 462票 |
長谷川 たもん | 自由民主党 | 4,704票 |
むとう 博光 | 共生新党 | 146票 |
合計 | 12,768票 |
※上記は、届出順にて掲載しております。
〇投票総数 | 13,369票 |
---|---|
〇有効投票 | 12,768票 |
〇無効投票 | 600票 |
〇持ち帰り | 1票 |
比例代表開票結果
7月30日 0:50確定 (開票率100パーセント)
届出政党等名称 | 得票総数 (ア)+(イ) |
政党等の得票数 (ア) |
名簿登載者の得票数 (イ) |
---|---|---|---|
公明党 | 2,011.516票 | 1,417票 | 594.516票 |
社会民主党 | 462.000票 | 388票 | 74.000票 |
女性党 | 179.000票 | 125票 | 54.000票 |
9条ネット | 59.000票 | 36票 | 23.000票 |
共生新党 | 22.000票 | 8票 | 14.000票 |
日本共産党 | 485.016票 | 434票 | 51.016票 |
民主党 | 4,610.180票 | 3,518票 | 1,092.180票 |
国民新党 | 490.000票 | 226票 | 264.000票 |
新党日本 | 265.983票 | 176票 | 89.983票 |
維新政党・新風 | 20.000票 | 16票 | 4.000票 |
自由民主党 | 4,281.299票 | 2,877票 | 1,404.299票 |
合計 | 12,885.994票 | 9,221票 | 3,664.994票 |
※上記は、届出順にて掲載しております。
〇投票総数 | 13,369票 |
---|---|
〇有効投票 | 12,886票 |
〇無効投票 | 480票 |
〇持ち帰り | 3票 |
※按分の際切り捨てた票数 0.006票 |
※茨城県内の投開票状況については、茨城県選挙管理委員会へご確認ください。
茨城県選挙管理委員会 電話: 029-301-2462
茨城県選挙管理委員会ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/senkan/
投票結果
選挙当日の有権者数: 25,140人(ただし、在外4人含む)
普通投票 7:00~18:00
総投票状況 (20:15確定)
投票方法 | 選挙区 | 比例代表 | ||
---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
普通投票(最終) | 9,317人 | 37.06% | 9,317人 | 37.06% |
期日前投票 | 3,960人 | 15.75% | 3,960人 | 15.75% |
不在者投票 | 92人 | 0.37% | 92人 | 0.37% |
合計 | 13,369人 | 53.18% | 13,369人 | 53.18% |
※上記表の投票者数には、在外投票が含まれています。
普通投票(当日投票)の中間投票状況
時間 | 選挙区 | 比例代表 | ||
---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
10:00現在 | 2,394人 | 9.52% | 2,394人 | 9.52% |
11:00現在 | 3,743人 | 14.89% | 3,743人 | 14.89% |
14:00現在 | 5,848人 | 23.27% | 5,848人 | 23.27% |
16:00現在 | 7,506人 | 29.86% | 7,506人 | 29.86% |
17:30現在 | 8,633人 | 34.35% | 8,633人 | 34.35% |
※上記は累計です。なお、投票率は在外を除いた当日有権者数25,136人で算定しています。
期日前投票結果
期日前投票期間 7月13日(金)~7月28日(土)
期日前投票所 潮来市役所 本庁舎1階(8:30~20:00)
牛堀出張所 庁舎1階 (8:30~17:00)
選挙区 | 比例代表 | |
---|---|---|
男 | 1,890人 | 1,890人 |
女 | 2,070人 | 2,070人 |
計 | 3,960人 | 3,960人 |
当日有権者数
平成19年7月29日現在
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
国内 | 12,392人 | 12,744人 | 25,136人 |
在外 | 2人 | 2人 | 4人 |
計 | 12,394人 | 12,746人 | 25,140人 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
潮来市役所 本庁舎 2階 総務課内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファックス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年6月22日
- 印刷する