産業別就業者数
| 区分 | 就業者数(人) | |
|---|---|---|
| 第1次産業 | 農業 | 532 |
| 林業 | 0 | |
| 漁業 | 5 | |
| 第2次産業 | 鉱業 | 28 |
| 建設業 | 1,645 | |
| 製造業 | 2,582 | |
| 第3次産業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 69 |
| 情報通信業 | 98 | |
| 運輸業 | 1,081 | |
| 卸売・小売業 | 2,292 | |
| 金融・保険業 | 224 | |
| 不動産業 | 150 | |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 456 | |
| 飲食店,宿泊業 | 797 | |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 633 | |
| 医療,福祉 | 1226 | |
| 教育,学習支援業 | 544 | |
| 複合サービス事業 | 164 | |
| サービス業(他に分類されないもの) | 807 | |
| 公務(他に分類されないもの) | 455 | |
| 分類不能の産業 | 436 | |
| 合計 | 14,224 | |
※平成27年国勢調査
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画政策課です。
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年4月1日
- 印刷する