市政情報

平成18年度 住民基本台帳の人口と世帯数の集計

年月日 総人口 世帯数 地区別集計表
平成18年4月1日 15,521 15,893 31,414 10,447 pdf
平成18年5月1日 15,498 15,869 31,367 10,450 pdf
平成18年6月1日 15,476 15,852 31,328 10,450 pdf
平成18年7月1日 15,471 15,843 31,314 10,456 pdf
平成18年8月1日 15,471 15,842 31,313 10,469 pdf
平成18年9月1日 15,460 15,844 31,304 10,462 pdf
平成18年10月1日 15,452 15,843 31,295 10,478 pdf
平成18年11月1日 15,459 15,841 31,300 10,492 pdf
平成18年12月1日 15,455 15,851 31,306 10,499 pdf
平成19年1月1日 15,445 15,840 31,285 10,488 pdf
平成19年2月1日 15,457 15,837 31,294 10,496 pdf
平成19年3月1日 15,450 15,838 31,288 10,500 pdf

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る