場所 | 気温 (度) |
水温 (度) |
水位 (cm) |
透視度 (度) |
PH | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
SS (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全窒素 (mg/L) |
全りん (mg/L) |
DO (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常陸利根川 | 15.0 | 13.0 | 252 | 13 | 8.2 | 3.4 | 7.8 | 16 | 2,200 | 1.1 | 0.09 | 11.3 |
外浪逆浦 | 14.0 | 14.5 | 108 | 14 | 8.1 | 3.5 | 7.2 | 13 | 930 | 1.2 | 0.19 | 10.4 |
鰐川 | 13.5 | 12.0 | 202 | 14 | 8.6 | 3.3 | 8.7 | 17 | 430 | 0.99 | 0.10 | 11.2 |
北浦 | 10.5 | 12.8 | 145 | 23 | 8.7 | 4.8 | 9.5 | 16 | 930 | 1.4 | 0.11 | 11.4 |
大賀排水樋門 | 11.0 | 12.5 | 58 | 19 | 9.0 | 4.0 | 9.9 | 17 | 120 | 1.2 | 0.10 | 13.6 |
洲吠崎樋門 | 12.0 | 12.5 | 74 | 16 | 9.2 | 4.6 | 10.0 | 16 | 230 | 1.1 | 0.09 | 13.4 |
十番水門 | 13.5 | 18.0 | 116 | 50超 | 8.2 | 1.3 | 4.3 | 2 | 2,300 | 1.3 | 0.36 | 9.4 |
基準値 湖沼類型A(mg/L) | 6.5〜8.5 | 3以下 | 5以下 | 1,000以下 | 0.6以下 | 0.05以下 | 7.5以上 |
場所 | 気温 (度) |
水温 (度) |
水位 (cm) |
透視度 (度) |
PH | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
SS (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全窒素 (mg/L) |
全りん (mg/L) |
DO (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前川(出島橋) | 15.0 | 12.0 | 260 | 23 | 7.7 | 1.7 | 5.2 | 8 | 750 | 1.3 | 0.09 | 8.6 |
石田川 | 14.5 | 12.5 | 98 | 33 | 7.6 | 2.2 | 6.0 | 7 | 1,500 | 1.3 | 0.10 | 8.4 |
稲井川 | 16.0 | 12.0 | 66 | 50超 | 7.6 | 1.0 | 2.8 | 3 | 2,300 | 1.7 | 0.11 | 11.3 |
アンコウ川 | 18.5 | 15.0 | 117 | 17 | 8.6 | 4.5 | 8.8 | 15 | 150 | 1.1 | 0.11 | 12.0 |
夜越川上流 | 16.5 | 12.0 | 146 | 48 | 7.7 | 2.2 | 4.9 | 4 | 1,500 | 2.1 | 0.08 | 10.4 |
夜越川下流 | 17.0 | 14.6 | 190 | 30 | 8.3 | 2.8 | 7.5 | 11 | 1,500 | 1.0 | 0.09 | 11.5 |
基準値 河川類型A(mg/L) | 6.5〜8.5 | 2以下 | 25以下 | 1,000以下 | 7.5以上 |
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100
メールでのお問い合わせはこちら