令和2年度に行われたタケノコの放射能検査結果について下記のとおりお知らせいたします。
No. | 作物名 | 検査日 | 採取場所 | 検査結果(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (I-131) |
放射性セシウム (Cs-134) |
放射性セシウム (Cs-137) |
||||
1 | タケノコ | 4月15日 | 潮来市清水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2 | タケノコ | 4月17日 | 潮来市清水 | 検出せず | 検出せず | 21 |
3 | タケノコ | 4月17日 | 潮来市上戸 | 検出せず | 検出せず | 44 |
4 | タケノコ | 4月22日 | 潮来市清水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
5 | タケノコ | 4月30日 | 潮来市島須 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
6 | タケノコ | 5月13日 | 潮来市大賀 | 検出せず | 検出せず | 17 |
7 | タケノコ | 5月13日 | 潮来市清水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
8 | タケノコ | 5月21日 | 潮来市永山 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
9 | タケノコ | 5月27日 | 潮来市清水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
10 | タケノコ | 6月2日 | 潮来市島須 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
11 | タケノコ | 6月9日 | 潮来市上戸 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100
メールでのお問い合わせはこちら