場所 | 気温 (度) |
水温 (度) |
水位 (cm) |
透視度 (度) |
PH | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
SS (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全窒素 (mg/L) |
全りん (mg/L) |
DO (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常陸利根川 | 22.5 | 19.0 | 205 | 23 | 8.7 | 4.5 | 8.2 | 14 | 430 | 1.1 | 0.09 | 11.2 |
外浪逆浦 | 23.0 | 19.5 | 80 | 24 | 8.5 | 3.6 | 7.0 | 15 | 43 | 1.1 | 0.09 | 10.0 |
鰐川 | 22.5 | 20.5 | 185 | 17 | 9.0 | 3.9 | 8.7 | 14 | 39 | 1.3 | 0.09 | 11.9 |
北浦 | 21.5 | 19.5 | 83 | 34 | 8.8 | 3.5 | 7.4 | 10 | 430 | 2.1 | 0.13 | 11.5 |
大賀排水樋門 | 22.0 | 18.5 | 75 | 35 | 8.3 | 2.1 | 3.6 | 11 | 2,300 | 1.1 | 0.05 | 11.2 |
洲吠崎樋門 | 21.0 | 19.5 | 88 | 40 | 8.6 | 3.1 | 7.7 | 14 | 2,300 | 1.6 | 0.08 | 10.4 |
十番水門 | 21.5 | 19.5 | 110 | 22 | 8.7 | 3.7 | 8.1 | 16 | 93 | 1.1 | 0.14 | 11.8 |
基準値 湖沼類型A(mg/L) | 6.5〜8.5 | 3以下 | 5以下 | 1,000以下 | 0.6以下 | 0.05以下 | 7.5以上 |
場所 | 気温 (度) |
水温 (度) |
水位 (cm) |
透視度 (度) |
PH | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
SS (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全窒素 (mg/L) |
全りん (mg/L) |
DO (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前川(出島橋) | 19.0 | 16.5 | 260 | 29 | 7.6 | 3.6 | 7.9 | 11 | 2,300 | 1.9 | 0.10 | 7.4 |
石田川 | 18.5 | 16.5 | 115 | 32 | 7.7 | 3.9 | 8.2 | 10 | 2,300 | 1.4 | 0.11 | 7.7 |
稲井川 | 17.0 | 13.5 | 73 | 50超 | 7.6 | 2.1 | 4.1 | 2 | 4,300 | 1.7 | 0.11 | 8.6 |
アンコウ川 | 16.0 | 13.5 | 67 | 50超 | 7.4 | 3.5 | 5.7 | 3 | 4,300 | 1.9 | 0.10 | 5.3 |
夜越川上流 | 21.0 | 18.5 | 110 | 31 | 7.8 | 1.3 | 3.0 | 14 | 1,500 | 1.5 | 0.08 | 9.3 |
夜越川下流 | 21.0 | 19.0 | 204 | 31 | 8.9 | 3.4 | 7.0 | 8 | 220 | 1.0 | 0.09 | 12.0 |
基準値 河川類型A(mg/L) | 6.5〜8.5 | 2以下 | 25以下 | 1,000以下 | 7.5以上 |
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100
メールでのお問い合わせはこちら