潮来市子供会育成連合会は、子ども会指導者及び単位地区育成会との連携を図り、子ども会活動の向上発展と児童の福祉を増進することを目的に設置され、単位子ども会の活動支援や、交流事業のドッジボール大会等を行っています。
現在潮来市では53地区の子ども会が活動しています。?
No | 地区 | 子ども会名 | No | 地区 | 子ども会名 |
1 | 潮来 | 西壱丁目 | 25 | 延方 | 下田区 |
2 | 大塚野 | 26 | 東区 | ||
3 | 浜町 | 27 | 西区 | ||
4 | 上町 | 28 | 洲崎区 | ||
5 | 下町 | 29 | 古高区 | ||
6 | 二丁目 | 30 | 須賀区 | ||
7 | 三丁目 | 31 | 新宮区 | ||
8 | 四丁目 | 32 | 曲松区 | ||
9 | 五丁目 | 33 | 小泉区 | ||
10 | 六丁目 | 34 | 徳島・前川 | ||
11 | 七丁目 | 35 | 日の出 | 日の出一丁目 | |
12 | 八丁目 | 36 | 日の出二丁目 | ||
13 | 七軒町 | 37 | 日の出三・四丁目 | ||
14 | あやめ町 | 38 | 日の出五丁目 | ||
15 | 津知 | 新町地区 | 39 | 日の出六丁目 | |
16 | 後明地区 | 40 | 日の出七・八丁目 | ||
17 | 将監地区 | 41 | 十番 | ||
18 | 江寺・貝塚地区 | 42 | 大洲 | ||
19 | 築地地区 | 43 | 牛堀 | 永山 | |
20 | 川尾地区 | 44 | うしぼり | ||
21 | 大生原 | 水原 | 45 | 清水 | |
22 | 釜谷 | 46 | 茂木 | ||
23 | 青空(大生) | 47 | 堀之内 | ||
24 | 大賀 | 48 | 芝宿 | ||
49 | 横須賀 | ||||
50 | 椎の木 | ||||
51 | 赤須 | ||||
52 | 古宿 | ||||
53 | 宿 |
会の運営のため、市連合会に加入する単位子ども会へ毎年会費・負担金の納入をお願いしています。会費・負担金については4月の総会前に単位子ども会長へ通知文をお送りいたします。
市連合会より各地区子ども会へ活動支援として総額36万円を支給しています。
※活動費の支給は6月頃(第2回理事会の際)の予定です。
地区名 | 均等割 | 小学生割 |
潮来地区 | 20,000円 | 240,000円×潮来地区子ども会員数÷全地区子ども会員数 |
津知地区 | 20,000円 | 240,000円×津知地区子ども会員数÷全地区子ども会員数 |
大生原地区 | 20,000円 | 240,000円×大生原地区子ども会員数÷全地区子ども会員数 |
延方地区 | 20,000円 | 240,000円×延方地区子ども会員数÷全地区子ども会員数 |
日の出地区 | 20,000円 | 240,000円×日の出地区子ども会員数÷全地区子ども会員数 |
牛堀地区 | 20,000円 | 240,000円×牛堀地区子ども会員数÷全地区子ども会員数 |
合計 | 120,000円 | 240,000円 |
潮来市立中央公民館 〒311-2423 潮来市日の出3丁目11番地
電話番号:0299-66-0660(代) (内線277〜280) ファクス番号:0299-66-4339
メールでのお問い合わせはこちら