(単位 円)
使用区分 | 午前9時〜正午 |
午後1時〜5時 |
午後6時〜9時 |
1階大ホール | 6,600 | 6,600 | 11,000 |
1階和室(1室) |
1,100 |
1,100 | 1,650 |
1階和室(2室) | 2,200 | 2,200 | 2,750 |
1階和室(3室) | 3,850 | 3,850 | 6,050 |
2階学習室 | 1,650 | 1,650 | 2,200 |
2階和室 | 3,300 | 3,300 | 5,500 |
2階研修室 | 3,300 | 3,300 | 5,500 |
2階調理室 | 4,400 | 4,400 | 5,500 |
3階学習室 | 1,650 | 1,650 | 2,200 |
3階研修室(1室) | 1,650 | 1,650 | 2,200 |
3階研修室(2室) | 3,300 | 3,300 | 5,500 |
3階視聴覚室 | 3,300 | 3,300 | 5,500 |
体育室 | 5,500 | 5,500 | 8,800 |
工作室 | 3,300 | 3,300 | 5,500 |
陶芸電気炉(素焼) | 1回 1,100 | ||
陶芸電気炉(本焼) | 1回 2,200 |
暖冷房使用料として表の額の30%に相当する額を加算。
潮来市立中央公民館 〒311-2423 潮来市日の出3丁目11番地
電話番号:0299-66-0660(代) ファクス番号:0299-66-4339
メールでのお問い合わせはこちら