場所 | 気温 (度) |
水温 (度) |
水位 (cm) |
透視度 (度) |
PH | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
SS (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全窒素 (mg/L) |
全りん (mg/L) |
DO (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常陸利根川 | 14.0 | 11.5 | 215 | 37 | 8.4 | 2.9 | 7.0 | 10 | 430 | 1.0 | 0.07 | 11.0 |
外浪逆浦 | 14.0 | 13.5 | 85 | 27 | 8.2 | 2.8 | 6.9 | 14 | 430 | 1.0 | 0.10 | 11.0 |
鰐川 | 13.5 | 12.0 | 150 | 24 | 8.6 | 3.2 | 8.6 | 15 | 930 | 1.0 | 0.09 | 11.0 |
北浦 | 14.5 | 12.0 | 105 | 30 | 8.5 | 3.0 | 7.9 | 14 | 230 | 1.5 | 0.07 | 11.0 |
大賀排水樋門 | 15.5 | 12.0 | 100 | 25 | 7.9 | 1.1 | 4.1 | 12 | 2,300 | 1.1 | 0.05 | 11.0 |
洲吠崎樋門 | 14.0 | 12.0 | 95 | 21 | 8.3 | 2.2 | 12.0 | 44 | 4,300 | 1.6 | 0.29 | 11.0 |
十番水門 | 15.0 | 18.0 | 123 | 50超 | 8.2 | 2.8 | 4.0 | 1 | 4,300 | 1.4 | 0.33 | 9.4 |
基準値 湖沼類型A(mg/L) | 6.5〜8.5 | 3以下 | 5以下 | 1,000以下 | 0.6以下 | 0.05以下 | 7.5以上 |
場所 | 気温 (度) |
水温 (度) |
水位 (cm) |
透視度 (度) |
PH | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
SS (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全窒素 (mg/L) |
全りん (mg/L) |
DO (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前川(出島橋) | 17.0 | 12.5 | 300 | 35 | 7.7 | 2.9 | 6.5 | 7 | 4,300 | 1.2 | 0.08 | 11.0 |
石田川 | 16.5 | 13.5 | 92 | 50超 | 7.6 | 2.6 | 5.1 | 7 | 2,300 | 1.1 | 0.12 | 8.9 |
稲井川 | 16.5 | 14.5 | 55 | 50超 | 7.6 | 2.5 | 4.1 | 2 | 9,300 | 1.6 | 0.11 | 9.7 |
アンコウ川 | 16.0 | 14.5 | 84 | 50超 | 7.7 | 3.2 | 6.5 | 6 | 46,000 | 2.0 | 0.22 | 9.5 |
夜越川上流 | 14.5 | 13.0 | 120 | 50超 | 7.5 | 2.7 | 4.8 | 8 | 2,300 | 1.8 | 0.06 | 8.7 |
夜越川下流 | 14.0 | 12.5 | 230 | 48 | 7.5 | 4.0 | 4.6 | 6 | 2,300 | 2.0 | 0.06 | 9.2 |
基準値 河川類型A(mg/L) | 6.5〜8.5 | 2以下 | 25以下 | 1,000以下 | 7.5以上 |
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100
メールでのお問い合わせはこちら