場所 | 気温 (度) |
水温 (度) |
水位 (cm) |
透視度 (度) |
PH | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
SS (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全窒素 (mg/L) |
全りん (mg/L) |
DO (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常陸利根川 | 15.0 | 14.0 | 187 | 28 | 8.7 | 4.5 | 7.3 | 15 | 430 | 1.0 | 0.07 | 12.0 |
外浪逆浦 | 14.5 | 14.0 | 78 | 23 | 8.4 | 4.9 | 7.2 | 17 | 230 | 0.9 | 0.07 | 11.0 |
鰐川 | 14.0 | 13.8 | 140 | 21 | 8.8 | 5.3 | 8.2 | 18 | 2,300 | 1.0 | 0.09 | 12.0 |
北浦 | 13.0 | 14.0 | 115 | 32 | 8.2 | 4.3 | 7.0 | 14 | 430 | 1.6 | 0.07 | 10.0 |
大賀排水樋門 | 13.0 | 13.5 | 73 | 34 | 8.1 | 4.2 | 5.9 | 6 | 1,500 | 1.2 | 0.06 | 11.0 |
洲吠崎樋門 | 14.0 | 14.0 | 93 | 32 | 8.5 | 4.4 | 7.4 | 12 | 930 | 1.3 | 0.07 | 11.0 |
十番水門 | 15.0 | 19.0 | 118 | 50超 | 8.4 | 4.2 | 4.5 | 4 | 2,300 | 1.0 | 0.20 | 10.0 |
基準値 湖沼類型A(mg/L) | 6.5〜8.5 | 3以下 | 5以下 | 1,000以下 | 0.6以下 | 0.05以下 | 7.5以上 |
場所 | 気温 (度) |
水温 (度) |
水位 (cm) |
透視度 (度) |
PH | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
SS (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全窒素 (mg/L) |
全りん (mg/L) |
DO (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前川(出島橋) | 13.0 | 14.0 | 290 | 45 | 7.7 | 4.5 | 5.5 | 6 | 9,300 | 1.5 | 0.07 | 8.0 |
石田川 | 17.0 | 14.0 | 85 | 50超 | 7.6 | 4.3 | 5.4 | 4 | 2,300 | 1.3 | 0.07 | 6.8 |
稲井川 | 13.0 | 14.5 | 55 | 44 | 7.9 | 4.1 | 5.2 | 6 | 15,000 | 1.4 | 0.12 | 12.0 |
アンコウ川 | 12.0 | 14.0 | 72 | 16 | 7.8 | 5.7 | 8.9 | 16 | 9,300 | 1.8 | 0.13 | 13.0 |
夜越川上流 | 15.0 | 13.0 | 112 | 30 | 7.8 | 3.8 | 4.0 | 10 | 930 | 1.5 | 0.10 | 10.0 |
夜越川下流 | 14.0 | 15.0 | 230 | 30 | 8.4 | 4.8 | 6.5 | 9 | 930 | 0.9 | 0.07 | 11.0 |
基準値 河川類型A(mg/L) | 6.5〜8.5 | 2以下 | 25以下 | 1,000以下 | 7.5以上 |
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100
メールでのお問い合わせはこちら