場所 | 気温 (度) |
水温 (度) |
水位 (cm) |
透視度 (度) |
PH | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
SS (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全窒素 (mg/L) |
全りん (mg/L) |
DO (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常陸利根川 | 17.3 | 16.5 | 224 | 20 | 7.8 | 4.9 | 7.6 | 14 | 150 | 1.0 | 0.07 | 9.3 |
外浪逆浦 | 17.0 | 16.5 | 76 | 27 | 7.6 | 4.0 | 6.9 | 10 | 750 | 1.0 | 0.16 | 8.9 |
鰐川 | 16.0 | 16.5 | 145 | 16 | 8.1 | 5.1 | 8.0 | 18 | 230 | 1.0 | 0.10 | 9.7 |
北浦 | 16.4 | 16.0 | 98 | 22 | 7.7 | 4.6 | 7.4 | 14 | 230 | 1.3 | 0.07 | 10.9 |
大賀排水樋門 | 16.5 | 15.5 | 78 | 40 | 7.6 | 2.5 | 3.5 | 4 | 430 | 0.9 | 0.04 | 9.4 |
洲吠崎樋門 | 16.4 | 16.0 | 87 | 22 | 8.2 | 4.9 | 7.4 | 18 | 1,500 | 1.2 | 0.08 | 9.1 |
十番水門 | 17.0 | 16.5 | 120 | 20 | 8.0 | 5.4 | 8.1 | 19 | 430 | 1.1 | 0.08 | 10.0 |
基準値 湖沼類型A(mg/L) | 6.5〜8.5 | 3以下 | 5以下 | 1,000以下 | 0.6以下 | 0.05以下 | 7.5以上 |
場所 | 気温 (度) |
水温 (度) |
水位 (cm) |
透視度 (度) |
PH | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
SS (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全窒素 (mg/L) |
全りん (mg/L) |
DO (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前川(出島橋) | 14.9 | 16.5 | 263 | 37 | 7.9 | 4.1 | 5.2 | 6 | 750 | 1.6 | 0.08 | 6.5 |
石田川 | 17.4 | 16.5 | 88 | 50超 | 8.3 | 3.3 | 4.8 | 4 | 4,300 | 1.4 | 0.08 | 6.2 |
稲井川 | 14.9 | 15.5 | 59 | 50超 | 7.4 | 3.1 | 3.8 | 3 | 24,000 | 1.7 | 0.08 | 9.0 |
アンコウ川 | 14.8 | 15.5 | 74 | 50超 | 8.0 | 3.5 | 5.0 | 4 | 24,000 | 1.7 | 0.11 | 4.7 |
夜越川上流 | 17.0 | 14.5 | 157 | 26 | 7.6 | 3.1 | 4.2 | 12 | 9,300 | 4.8 | 0.08 | 8.2 |
夜越川下流 | 17.2 | 16.0 | 275 | 19 | 8.4 | 5.0 | 7.1 | 13 | 2,300 | 1.4 | 0.08 | 9.6 |
基準値 河川類型A (mg/L) |
6.5〜8.5 | 2以下 | 25以下 | 1,000以下 | 7.5以上 |
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100
メールでのお問い合わせはこちら