潮来市農業委員
| 議席 番号 |
氏 名 | 部 会 | 委員会 | 担当地区 | 役職 | ||
| 農地 | 農政 | 広報 | 運営 | ||||
| 1 | 兼原 儀弥 | ● | ● | 十番、十四番 | |||
| 2 | 薄井 重喜 | ● | ● | 永山、牛堀、堀之内 | |||
| 3 | 根本 佳和 | ● | ● | 水原 | |||
| 4 | 谷田川 雅巳 |
〇 |
● |
潮来(西町~七軒丁)、大洲、大塚野、 |
農地部会長 職務代理者 |
||
| 5 | 鬼澤 宏一 | ● | ● | 徳島、米島、福島 | |||
| 6 | 服部 吉益 | ◎ | ● | 釜谷、大生、大賀 | 農地部会長 | ||
| 7 | 浅野 国彦 | ◎ | ● | 須賀、曲松、小泉、延方西、延方東 | 農政部会長 | ||
| 8 | 橋本 勇作 | ● | ● | 清水、茂木、島須、上戸 | |||
| 9 | 遠峰 喜久栄 | 〇 | ◎ | 江寺、貝塚、築地 | 農政部会長 職務代理者 |
||
| 10 | 鬼澤 淳一 | 前川、延方前 | 会長職務 代理者 |
||||
| 11 | 宮本 孝一 | ● | ◎ | 新宮、古高、洲崎、下田、宮前 | |||
| 12 | 松本 清隆 | 新町、後明、将監、辻前 | 会長 | ||||
※◎部会長、委員長 ○部会長職務代理者
潮来市農地利用最適化推進委員
| 番号 | 氏名 | 担当地区 | 役職名 |
| 1 | 坂田 博 | 潮来 | |
| 2 | 折笠 郁雄 | 津知 | |
| 3 | 平内 喜治 | 延方 | |
| 4 | 郡司 勝美 | 大生原 | |
| 5 | 石神 一徳 | 香澄 | 委員長 |
| 6 | 鹿取 豊造 | 八代 | 副委員長 |