市政情報

平成23年度 住民基本台帳の人口と世帯数の集計

年月日 総人口 世帯数 地区別集計表
平成23年4月1日 14,959 15,275 30,234 10,769 pdf
平成23年5月1日 14,911 15,197 30,108 10,736 pdf
平成23年6月1日 14,903 15,191 30,094 10,739 pdf
平成23年7月1日 14,901 15,192 30,093 10,730 pdf
平成23年8月1日 14,908 15,168 30,076 10,738 pdf
平成23年9月1日 14,900 15,184 30,084 10,734 pdf
平成23年10月1日 14,905 15,181 30,086 10,750 pdf
平成23年11月1日 14,894 15,168 30,062 10,766 pdf
平成23年12月1日 14,879 15,142 30,021 10,753 pdf
平成24年1月1日 14,863 15,123 29,986 10,746 pdf
平成24年2月1日 14,855 15,102 29,957 10,751 pdf
平成24年3月1日 14,855  15,086  29,941  10,753  pdf

※住民基本台帳月別人口・世帯数は、月末現在で集計しておりますが、便宜上、翌月1日現在として人口・世帯数を表記しております。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る